О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О базисных ценах на лекарственные средства» от 9 декабря 2010 года № 320
В целях обеспечения экономической и физической доступности застрахованного населения и льготных категорий населения к лекарственным средствам по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О базисных ценах на лекарственные средства» от 9 декабря 2010 года № 320 следующее изменение:
- базисные цены на лекарственные средства, возмещаемые по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Реализацию мероприятий, вытекающих из настоящего постановления, проводить в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики, и средств обязательного медицинского страхования.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр Дж.К.Оторбаев
Приложение
БАЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
на лекарственные средства, возмещаемые по Дополнительной программе обязательного медицинского страховании и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне
№ | Наименование генерика | Торговое наименование | Лекарственная форма | Дозировка | Фасовка | DDD | Кол-во DDD в 1 уп. | Базисная стоимость 1 DDD | Базисная цена 1 упаковки | Количество DDD в 1 ед. | Базисная цена 1 ед. | Базисная цена 1 ед. |
1 | Albendazolum | Albendazol | tab. | 200 | 10 | 400 | 5 | 71,8403875 | 359,201938 | 0,5 | 35,92019375 | 35,920 |
2 | Albendazolum | Albendazol | tab. | 400 | 10 | 400 | 10 | 71,8403875 | 718,403875 | 1 | 71,8403875 | 58,550 |
3 | Albendazolum | Endanil | tab. | 400 | 3 | 400 | 3 | 71,8403875 | 215,521163 | 1 | 71,8403875 | 58,550 |
4 | Albendazolum | Helmadole | susp. | 100 | 4 | 400 | 1 | 133,25175 | 133,25175 | 0,25 | 33,3129375 | 33,313 |
5 | Albendazolum | Helmadole | susp | 100 | 5 | 400 | 1,25 | 133,25175 | 166,564688 | 0,25 | 33,3129375 | 33,313 |
6 | Albendazolum | Helmadole | tab. | 200 | 2 | 400 | 1 | 71,8403875 | 71,8403875 | 0,5 | 35,92019375 | 35,920 |
7 | Albendazolum | Zenacom | tab. | 400 | 2 | 400 | 2 | 71,8403875 | 143,680775 | 1 | 71,8403875 | 58,550 |
8 | Albendazolum | Zentel | tab. | 400 | 1 | 400 | 1 | 71,8403875 | 71,8403875 | 1 | 71,8403875 | 58.550 |
9 | Aminophyllinum | Euphyllinum | injec.(amp.) | 120 | 5 | 600 | 1 | 16,19933077 | 16,1993308 | 0,2 | 3,239866154 | 3,240 |
10 | Aminophyllinum | Euphyllinum | injec. (amp.) | 240 | 10 | 600 | 4 | 16,19933077 | 64,7973231 | 0,4 | 6,479732308 | 5,281 |
11 | Aminophyllinum | Euphyllinum | tab. | 150 | 30 | 600 | 7,5 | 1,518277778 | 11,3870833 | 0,25 | 0,379569444 | 0,380 |
12 | Amitriptylinum | Amitriptylinum | tab. in obl. | 25 | 50 | 75 | 16,6667 | 5,648616667 | 94,1437994 | 0,333333 | 1,882872222 | 1,883 |
13 | Amlodipinum | Adipin | tab. | 5 | 30 | 5 | 30 | 4,968761111 | 149,062833 | 1 | 4,968761111 | 4,050 |
14 | Amlodipinum | Adipin | tab. | 10 | 30 | 5 | 60 | 4,968761111 | 298,125667 | 2 | 9,937522222 | 6,601 |
15 | Amlodipinum | Myungmoon | tab. | 5 | 30 | 5 | 30 | 4,968761111 | 149,062833 | 1 | 4,968761111 | 4,050 |
16 | Amlodipinum | Amlodipinum | tab | 5 | 30 | 5 | 30 | 4,968761111 | 149,062833 | 1 | 4,968761111 | 4,050 |
17 | Amlodipinum | Amlodipinum | tab. | 10 | 10 | 5 | 20 | 4,968761111 | 99,3752222 | 2 | 9,937522222 | 6,601 |
18 | Amlodipinum | Amlodipinum | tab. | 10 | 30 | 5 | 60 | 4,968761111 | 298,125667 | 2 | 9,937522222 | 6,601 |
19 | Amlodipinum | Amlomed | tab. | 10 | 30 | 5 | 60 | 4,968761111 | 298,125667 | 2 | 9,937522222 | 6,601 |
20 | Amlodipinum | Amod | tab | 5 | 30 | 5 | 30 | 4,968761111 | 149,062833 | 1 | 4,968761111 | 4,050 |
21 | Amlodipinum | Amod | tab. | 10 | 14 | 5 | 28 | 4,968761111 | 139,125311 | 2 | 9,937522222 | 6,601 |
22 | Amlodipinum | Asomeks | tab. | 2,5 | 50 | 5 | 25 | 4,968761111 | 124,219028 | 0,5 | 2,484380556 | 2,484 |
23 | Amlodipinum | Asomeks | tab. | 5 | 50 | 5 | 50 | 4,968761111 | 248,438056 | 1 | 4,968761111 | 4,050 |
24 | Amlodipinum | Avtoreks | tab. | 5 | 30 | 5 | 30 | 4.968761111 | 149,062833 | 1 | 4,968761111 | 4,050 |
25 | Amlodipinum | Avtoreks | tab. | 10 | 30 | 5 | 60 | 4,968761111 | 298,125667 | 2 | 9,937522222 | 6,601 |
26 | Amlodipinum | Koronim | tab | 5 | 20 | 5 | 20 | 4,968761111 | 99,3752222 | 1 | 4,968761111 | 4,050 |
27 | Amlodipinum | Koronim | tab. | 10 | 20 | 5 | 40 | 4,968761111 | 198,750444 | 2 | 9,937522222 | 6,601 |
28 | Amlodipinum | Tenox | tab. | 5 | 20 | 5 | 20 | 4,968761111 | 99,3752222 | 1 | 4,968761111 | 4,050 |
29 | Amlodipinum | Tenox | tab. | 10 | 20 | 5 | 40 | 4,968761111 | 198,750444 | 2 | 9,937522222 | 6,601 |
30 | Amoxicillinum | Amoxicillin ARS | tab. in obl. | 250 | 20 | 1000 | 5 | 5,75 | 28,75 | 0,25 | 1,4375 | 1,438 |
31 | Amoxicillinum | Amoxicillin ARS | tab. in obl. | 500 | 20 | 1000 | 10 | 5,75 | 57,5 | 0,5 | 2,875 | 2,343 |
32 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | caps. | 250 | 10 | 1000 | 2,5 | 16,76925 | 41,923125 | 0,25 | 4,1923125 | 4,192 |
33 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | caps. | 250 | 20 | 1000 | 5 | 16,76925 | 83,84625 | 0,25 | 4,1923125 | 4,192 |
34 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | caps. | 500 | 20 | 1000 | 10 | 16,76925 | 167,6925 | 0,5 | 8,384625 | 6,833 |
35 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | tab. | 250 | 10 | 1000 | 2,5 | 5,930807143 | 14,8270179 | 0,25 | 1,482701786 | 1,483 |
36 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | tab. | 250 | 20 | 1000 | 5 | 5,930807143 | 29,6540357 | 0,25 | 1,482701786 | 1,483 |
37 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | tab. | 500 | 10 | 1000 | 5 | 5,930807143 | 29,6540357 | 0,5 | 2,965403571 | 2,417 |
38 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | tab. | 500 | 20 | 1000 | 10 | 5,930807143 | 59,3080714 | 0,5 | 2,965403571 | 2,417 |
39 | Amoxicillinum | Bactox | caps. | 250 | 12 | 1000 | 3 | 16,76925 | 50,30775 | 0,25 | 4,1923125 | 4,192 |
40 | Amoxicillinum | Bactox | caps. | 500 | 12 | 1000 | 6 | 16,76925 | 100,6155 | 0,5 | 8,384625 | 6,833 |
41 | Amoxicillinum | Bactox | susp. | 250 | 12 | 1000 | 3 | 48,60924516 | 145,827735 | 0,25 | 12,15231129 | 9,904 |
42 | Amoxicillinum | Bactox | susp. | 250 | 20 | 1000 | 5 | 48,60924516 | 243,046226 | 0,25 | 12,15231129 | 9,904 |
43 | Amoxicillinum | Flemoxin solutab | tab. disperg | 125 | 20 | 1000 | 2,5 | 58,4482037 | 146,120509 | 0,125 | 7,306025463 | 7,306 |
44 | Amoxicillinum | Flemoxin solutab | tab. disperg | 250 | 20 | 1000 | 5 | 58,4482037 | 292,241019 | 0,25 | 14,61205093 | 11,909 |
45 | Amoxicillinum | Flemoxin solutab | tab. disperg | 500 | 20 | 1000 | 10 | 58,4482037 | 584.482037 | 0,5 | 29,22410185 | 19,411 |
46 | Amoxicillinum | Hiconcilum | caps. | 250 | 16 | 1000 | 4 | 16,76925 | 67,077 | 0,25 | 4,1923125 | 4,192 |
47 | Amoxicillinum | Hiconcilum | caps. | 500 | 16 | 1000 | 8 | 16,76925 | 134,154 | 0,5 | 8.384625 | 6,833 |
48 | Amoxicillinum | Hiconcilum | susp. | 125 | 12 | 1000 | 1,5 | 48,60924516 | 72,9138677 | 0,125 | 6,076155645 | 6,076 |
49 | Amoxicillinum | Hiconcilum | susp. | 250 | 20 | 1000 | 5 | 48,60924516 | 243,046226 | 0,25 | 12,15231129 | 9,904 |
50 | Amoxicillinum | Tro-Amoxi | susp. | 125 | 20 | 1000 | 2,5 | 48,60924516 | 121,523113 | 0,125 | 6,076155645 | 6,076 |
51 | Amoxicillinum | Tro-Amoxi | susp. | 250 | 20 | 1000 | 5 | 48,60924516 | 243,046226 | 0,25 | 12,15231129 | 9,904 |
52 | Ampicillinum | Ampicillini trihydras | tab. | 250 | 10 | 2000 | 1,25 | 9,105176471 | 11,3814706 | 0,125 | 1,138147059 | 1,138 |
53 | Ampicillinum | Ampicillini trihydras | tab. | 250 | 20 | 2000 | 2,5 | 9,105176471 | 22,7629412 | 0,125 | 1,138147059 | 1,138 |
54 | Ampicillinum | Ampicillinum | caps. | 250 | 20 | 2000 | 2,5 | 9,3 | 23,25 | 0,125 | 1,1625 | 1,163 |
55 | Ampicillinum | Ampicillinum | caps. | 500 | 20 | 2000 | 5 | 9,3 | 46,5 | 0,25 | 2,325 | 1,895 |
56 | Ampicillinum | Ampicillinum | tab. | 250 | 10 | 2000 | 1,25 | 9,105176471 | 11,3814706 | 0,125 | 1,138147059 | 1,138 |
57 | Ampicillinum | Ampicillinum | tab. | 250 | 20 | 2000 | 2,5 | 9,105176471 | 22,7629412 | 0,125 | 1,138147059 | 1,138 |
58 | Ampicillinum | Ampicillinum-natrium | injec. (vitr.) | 500 | 1 | 2000 | 0,25 | 28,57314615 | 7,14328654 | 0,25 | 7,143286538 | 7,143 |
59 | Ampicillinum | Ampicillinum-natrium | injec. (vitr.) | 500 | 10 | 2000 | 2,5 | 28,57314615 | 71,4328654 | 0,25 | 7,143286538 | 7,143 |
60 | Ampicillinum | Ampicillinum-natrium | injec. (virtr.) | 1000 | 1 | 2000 | 0,5 | 28,57314615 | 14,2865731 | 0,5 | 14,28657308 | 11,644 |
61 | Ampicillinum | Ampicillinum-natrium | injec. (vitr.) | 1000 | 10 | 2000 | 5 | 28,57314615 | 142,865731 | 0,5 | 14,28657308 | 11,644 |
62 | Beclometazonum | Beclasone Eco | aer. divisi | 0,25 | 200 | 0,8 | 62,5 | 26,4 | 1650 | 0,3125 | 8,25 | 5,379 |
63 | Beclometazonum | breathe | aer. divisi | 0,1 | 200 | 0,8 | 25 | 26,4 | 660 | 0,125 | 3,3 | 3,300 |
64 | Beclometazonum | breathe | aer. divisi | 0,25 | 200 | 0,8 | 62,5 | 26,4 | 1650 | 0,3125 | 8,25 | 5,379 |
65 | Beclometazonum | Beclasone Eco | aer. divisi | 0,1 | 200 | 0,8 | 25 | 26,4 | 660 | 0,125 | 3,3 | 3,300 |
66 | Beclometazonum | Besone | aer. divisi | 0,25 | 200 | 0,8 | 62,5 | 26,4 | 1650 | 0,3125 | 8,25 | 5,379 |
67 | Beclometazonum | Besone | aer. divisi | 0,1 | 200 | 0,8 | 25 | 26,4 | 660 | 0,125 | 3,3 | 3,300 |
68 | Benzathine Benzilpenicillinum | Extenbenzatin | pulv. pro injec. (vitr.) | 2,4 | 1 | 3,6 | 0,6667 | 506,15 | 337,450205 | 0,666667 | 337,4333333 | 337,433 |
69 | Benzathine Benzilpenicillinum | Extencillinum | pulv. pro injec. (vitr.) | 2,4 | 1 | 3,6 | 0,6667 | 506,15 | 337,450205 | 0,666667 | 337,4333333 | 337,433 |
70 | Bismuth subcitrate | De-Nol | tab. in obl. | 120 | 56 | 480 | 14 | 46,53849231 | 651,538892 | 0,25 | 11,63462308 | 11,635 |
71 | Bismuth subcitrate | De-Nol | tab. in obl. | 120 | 112 | 480 | 28 | 46,53849231 | 1303,07778 | 0,25 | 11,63462308 | 11,635 |
72 | Bisoprololum | Bidop | tab. | 5 | 28 | 10 | 14 | 13,4616 | 188,4624 | 0,5 | 6,7308 | 7,137 |
73 | Bisoprololum | Bidop | tab. | 10 | 28 | 10 | 28 | 13,4616 | 376,9248 | 1 | 13,4616 | 11,633 |
74 | Bisoprololum | Bisomor | tab. in obl. | 2,5 | 30 | 10 | 7,5 | 17,51390316 | 131,354274 | 0,25 |
Приложения |