РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 15 февраля 2019 года № 20-р
В целях реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023", одобренной решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 14 декабря 2018 года № 2, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики "Об электронном управлении", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить "дорожную карту" по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023" (далее - "дорожная карта") согласно приложению.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению "дорожной карты" в установленные сроки;
- ежеквартально, не позднее 25 числа третьего месяца отчетного периода, представлять для обобщения информацию о выполнении "дорожной карты" в Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики.
3. Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 30 числа третьего месяца отчетного периода, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения "дорожной карты".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр Кыргызской Республики |
| М.Абылгазиев |
|
| Приложение |
"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023"
№ | Задача | Мера/Действие | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
1. Развитие цифрового государства | ||||||
1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого инновационного развития | ||||||
1 | Закрепление за Государственным предприятием "Центр электронного взаимодействия" при ГКИТС функций по технической координации внедрения электронного управления | 1.1. Внести изменения в нормативные правовые акты по закреплению за Государственным предприятием "Центр электронного взаимодействия" при ГКИТС функций по технической координации внедрения электронного управления с наделением полномочиями оператора Государственного портала электронных услуг, Единой системы идентификации с функцией выдачи электронных подписей | 1 июля 2019 года | Принято соответствующее решение Правительства Кыргызской Республики | ГКИТС, МЮ, МЭ, МФ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
20 декабря 2019 года | Создан и функционирует технический координатор внедрения электронного управления | ГКИТС, МЮ, МЭ, МФ | ||||
2 | Исключение запроса бумажных справок при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2.1. Исключить запрос государственными органами и органами местного самоуправления бумажных справок от физических и юридических лиц при предоставлении государственных и муниципальных услуг, обеспечить передачу необходимых данных посредством СМЭВ "Тундук" | Поэтапно, до 20 апреля 2020 года | Упрощена процедура получения государственных и муниципальных услуг | МЭ, ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, ОМСУ (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
3 | Усиление мер по защите персональных данных Кыргызской Республики | 3.1. Разработать Положение об уполномоченном государственном органе по персональным данным | 1 июля 2019 года | Утверждено Положение об уполномоченном государственном органе по персональным данным | ГКИТС, ГКНБ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
3.2. Создать уполномоченный государственный орган по защите персональных данных | 20 сентября 2019 года | Создан уполномоченный государственный орган по персональным данным | ГКИТС, ГКНБ | |||
3.3. Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, в части установления ответственности за нарушения в сфере персональных данных" | 20 марта 2020 года | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики". Введена ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики о защите персональных данных | ГКИТС, ГКНБ | |||
4 | Создание правовой основы для внедрения электронного управления и электронной подписи | 4.1. Разработать Требования к реквизитам и форме (формату) представления информации в электронных документах государственных органов, органов местного самоуправления, а также в электронных документах-обращениях в государственные органы и органы местного самоуправления | 20 сентября 2019 года | Утверждены Требования к реквизитам и форме (формату) представления информации в электронных документах государственных органов, органов местного самоуправления, а также в электронных документах-обращениях в государственные органы и органы местного самоуправления | ГКИТС, ГКНБ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
4.2. Разработать Положение о Единой системе идентификации, включая правила использования простых электронных подписей при обращении в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе правила создания и выдачи ключей простых электронных подписей, а также перечень органов и организаций, имеющих право на создание и выдачу ключей простых электронных подписей, в целях обращения в государственные органы и органы местного самоуправления | 20 сентября 2019 года | Утверждено Положение о Единой системе идентификации, включая правила использования простых электронных подписей при обращении в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе правила создания и выдачи ключей простых электронных подписей, а также перечень органов и организаций, имеющих право на создание и выдачу ключей простых электронных подписей, в целях обращения в государственные органы и органы местного самоуправления | ГКИТС, ГКНБ, ГАМСУМО | |||
4.3. Разработать Правила аккредитации удостоверяющих центров | 20 сентября 2019 года | Утверждены Правила аккредитации удостоверяющих центров | ГКИТС, ГКНБ | |||
4.4. Разработать Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных ИС | 20 сентября 2019 года | Утверждены Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных ИС | ГКИТС, ГКНБ | |||
4.5. Разработать Требования к государственным ЦОД и соединяющим их каналам связи, в том числе требования к их защищенности и устойчивости, а также порядок включения центров обработки данных и соединяющих их каналов связи в состав государственной инфраструктуры электронного управления | 20 сентября 2019 года | Утверждены Требования к государственным ЦОД и соединяющим их каналам связи, в том числе требования к их защищенности и устойчивости, а также порядок включения центров обработки данных и соединяющих их каналов связи в состав государственной инфраструктуры электронного управления | ГКИТС, ГКНБ | |||
4.6. Разработать Требования к порядку формирования, актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов, включая перечень мер, направленных на обеспечение соблюдения прав субъектов персональных данных, и меры по защите информации в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об электронном управлении", в том числе меры по ограничению доступа к конфиденциальной информации, имеющейся в базовых государственных информационных ресурсах | 20 сентября 2019 года | Утверждены Требования к порядку формирования, актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов, включая перечень мер, направленных на обеспечение соблюдения прав субъектов персональных данных, и меры по защите информации, в том числе меры по ограничению доступа к конфиденциальной информации, имеющейся в базовых государственных информационных ресурсах | ГКИТС | |||
4.7. Разработать Порядок формирования, актуализации и использования реестра базовых государственных информационных ресурсов | 20 сентября 2019 года | Утвержден Порядок формирования, актуализации и использования реестра базовых государственных информационных ресурсов | ГКИТС | |||
4.8. Разработать Правила ведения реестра государственной инфраструктуры электронного управления, в том числе Правила включения элементов инфраструктуры в реестр и исключения их из реестра | 20 сентября 2019 года | Утверждены Правила ведения реестра государственной инфраструктуры электронного управления, в том числе Правила включения элементов инфраструктуры в реестр и исключения их из реестра | ГКИТС | |||
4.9. Разработать Порядок взаимодействия государственных органов, иных организаций и участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу "единое окно" | 20 июня 2021 года | Утвержден Порядок взаимодействия государственных органов, иных организаций и участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу "единое окно" | МЭ | |||
5 | Создание условий для привлечения квалифицированных разработчиков ИС | 5.1. Установить минимальную заработную плату для специалистов государственных предприятий и учреждений, занимающихся разработкой ИС на уровне частных ИТ-компаний, с рассмотрением вопроса о создании фонда оплаты труда данных специалистов | 20 июня 2019 года | Утверждены соответствующие нормативные правовые акты | ФУГИ, МФ, МЭ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
6 | Внедрение ИКТ в аудиторскую деятельность и контроль качества аудиторской деятельности | 6.1. Разработать и внедрить методологию государственного аудита с использованием ИКТ | 20 декабря 2021 года | Усовершенствована методология государственного аудита с использованием ИКТ | СП (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
1.2. Цифровые платформы и сервисы | ||||||
7 | Надлежащее функционирование СМЭВ "Тундук", обеспечение обмена информацией при осуществлении электронного управления | 7.1. Обеспечить поэтапное подключение к СМЭВ "Тундук" ИС государственных органов (в первую очередь базовых и информационных ресурсов) в соответствии с ведомственными планами по цифровизации и интеграции со СМЭВ "Тундук", с учетом необходимых ресурсов (закупка серверов, написание адаптеров, обеспечение требований безопасности ИС) | 20 сентября 2019 года | Созданы условия для электронного обмена данными между государственными органами | ГКИТС, министерства, государственные комитеты, административные ведомства (в соответствии с утвержденными планами цифровизации/планами закупок) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
7.2. Организовать обмен информацией (данными) с ИС государственных органов/ОМСУ, оказывающих государственные/муниципальные услуги или участвующих в их оказании посредством СМЭВ "Тундук" поэтапно, с учетом готовности к интеграции и межведомственному взаимодействию | Поэтапно, до 20 апреля 2020 года | Функционирует СМЭВ "Тундук". Исполнены обязанности государственных органов по обеспечению обмена информацией/данными между государственными органами/ОМСУ | ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию) | |||
7.3. Подключить финансово-кредитные учреждения, банковские организации, страховые компании, операторов связи и другие юридические и физические лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, являющиеся собственниками (владельцами) ИС, и обеспечить возможность обмена информацией (электронными документами) с ИС государственных органов и ОМСУ посредством СМЭВ "Тундук" | 30 апреля 2020 года | Созданы условия для электронного обмена данными между государственными органами и финансово-кредитными учреждениями, банковскими организациями, страховыми компаниями, операторами связи и другими юридическими и физическими лицами, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, являющиеся собственниками (владельцами) ИС, в рамках законодательства Кыргызской Республики | ГКИТС | |||
8 | Внедрение ИС "Электронный документооборот в государственных органах" | 8.1. Разработать Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах", за исключением органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | 20 октября 2019 года | Утверждено Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" (за исключением органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств) | ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
8.2. Внести изменения в Типовую инструкцию по делопроизводству в Кыргызской Республике в части электронного документооборота и электронной подписи | 20 сентября 2019 года | Внесено изменение в постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517 | ГКИТС | |||
8.3. Разработать и обеспечить функционирование ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированной с ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat", за исключением органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированная с ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" (за исключением органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств) | ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства, ГКС (по согласованию) | |||
8.4. Разработать Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" для органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | 20 декабря 2019 года | Утверждено Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" для органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | МИД, ГКНБ, ГКДО | |||
8.5. Разработать и обеспечить функционирование ИС "Электронный документооборот", интегрированной с ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | 20 декабря 2020 года | Внедрена ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированная с ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | МИД, ГКНБ, ГКДО, ГКС (по согласованию) | |||
9 | Формирование централизованной базы данных о кадровом составе государственных гражданских и муниципальных служащих. Внедрение ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" | 9.1. Разработать Положение об ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat", за исключением органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | 20 июня 2019 года | Утверждено Положение об ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" (за исключением органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств) | ГКС (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
9.2. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat " в государственных органах, за исключением органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств, с возможностью электронной идентификации, онлайн обучения и сертификации | 20 декабря 2019 года, при условии создания технических возможностей по всей территории республики | Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в государственных органах (за исключением органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств) | ГКС (по согласованию), ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства (за исключением правоохранительных и военных ведомств) | |||
9.3. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в органах местного самоуправления с возможностью электронной идентификации, онлайн обучения и сертификации | 20 декабря 2020 года, при условии создания технических возможностей по всей территории республики | Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в органах местного самоуправления | ГКС (по согласованию), ГКИТС, соответствующие органы местного самоуправления (за исключением правоохранительных и военных ведомств) (по согласованию) | |||
9.4. Разработать Положение об ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | 20 декабря 2019 года | Утверждено Положение об ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | МИД, ГКНБ, ГКДО | |||
9.5. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств, с возможностью электронной идентификации и аутентификации, онлайн обучения и сертификации | 20 декабря 2020 года | Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и внешнеполитических ведомств | МИД, ГКНБ, ГКДО | |||
10 | Идентификация сведений об участниках информационного взаимодействия. Внедрение ИС "Единая система идентификации" | 10.1. Разработать и внедрить ИС "Единая система идентификации" | 20 марта 2020 года | Внедрена ИС "Единая система идентификации" | ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
11 | Создание и внедрение ИС "Цифровой архив государственных органов" | 11.1. Провести работы по созданию и запуску Центра оцифровки данных | 20 декабря 2021 года | Создан и функционирует Центр оцифровки данных | ГРС, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
11.2. Разработать и внедрить ИС "Цифровой архив государственных органов" | 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС "Цифровой архив государственных органов" | ГРС, ГКИТС | |||
12 | Обеспечение возможности оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг в безналичной форме через онлайн-инструменты. Внедрение ИС "Государственная система электронных платежей" | 12.1. Разработать и внедрить ИС "Государственная система электронных платежей" для оплаты государственных и муниципальных услуг, а также совершения иных платежей через онлайн инструменты | 20 сентября 2019 года | Внедрена ИС "Государственная система электронных платежей" | ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, НБ, коммерческие банки, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ЗАО "МПЦ", мэрия г.Бишкек, АОС, операторы связи (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
12.2. Интегрировать ИС "Государственная система электронных платежей" с Государственным порталом электронных услуг, Межбанковским процессинговым центром (оплата через банковскую карту, интернет-банкинг), операторами связи (оплата через мобильные кошельки) | 20 сентября 2019 года | Интегрирована ИС "Государственная система электронных платежей" с Государственным порталом электронных услуг, Межбанковским процессинговым центром (оплата через банковскую карту, интернет-банкинг), операторами связи (оплата через мобильные кошельки) | ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, НБ, коммерческие банки, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ЗАО "МПЦ", мэрия г.Бишкек, АОС, операторы связи (по согласованию) | |||
13 | Направление официальных сообщений граждан и организаций в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам и получение официальных сообщений гражданами и организациями от государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц в форме электронных документов | 13.1. Разработать Положение об ИС "Государственная система электронных сообщений" и правила ее использования | 20 сентября 2019 года | Утверждены Положение об ИС "Государственная система электронных сообщений" и правила ее использования | ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
13.2. Разработать и внедрить ИС "Государственная система электронных сообщений", функционирующую во взаимодействии с Государственным порталом электронных услуг, СМЭВ "Тундук" и Единой системой идентификации | 20 марта 2020 года | Внедрена ИС "Государственная система электронных сообщений", функционирующая во взаимодействии с Государственным порталом электронных услуг, СМЭВ "Тундук" и Единой системой идентификации | ГКИТС | |||
14 | Создание условий для размещения и функционирования государственных ИС. Создание государственного ЦОД | 14.1. Привлечь инвестиции для создания и функционирования основного и резервного государственного ЦОД | 20 декабря 2020 гола | Привлечены инвестиции в строительство и эксплуатацию государственного ЦОД | ГКИТС, ГКНБ, ГКПЭН, АПЗИ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
14.2. Построить и обеспечить запуск основного и резервного государственного ЦОД | 20 декабря 2021 года | Построен и функционирует государственный ЦОД | ГКИТС, ГКНБ, ГКПЭН, АПЗИ | |||
15 | Создание условий для размещения государственных ИС в государственной облачной инфраструктуре. Внедрение государственной платформы "Правительственное облако" - G-Cloud | 15.1. Разработать и внедрить государственную платформу "Правительственное облако" - G-Cloud | 20 декабря 2019 года | Внедрена государственная платформа "Правительственное облако" G-Cloud. Государственные ИС размещены в государственной облачной инфраструктуре | ГКИТС, ГКНБ | За счет средств Всемирного банка |
16 | Поэтапное создание Национальной инфраструктуры пространственных данных | 16.1. Создать геоинформационный портал Кыргызской Республики | 20 сентября 2021 года | Создан геоинформационный портал Кыргызской Республики | ГРС, ГКИТС, НСК, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
16.2. Поэтапно создать картографическую основу и систему геодезического обеспечения | 20 декабря 2022 года | Поэтапно создана картографическая основа и система геодезического обеспечения | ГКПЭН, ГРС НСК, НАН (по согласованию) | |||
16.3. Применить геопространственные данные в статистических целях: - статистический регистр; - перепись населения и жилищного фонда; - статистические карты; - распространение статистической информации | 20 декабря 2021 года | Интегрированы геопространственные и статистические данные. Развиты и систематически используются геопространственные данные в производстве статистических данных | НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, МЧС | |||
17 | Создание высококачественных и сопоставимых на международном уровне статистических данных в сфере ИКТ, основанных на передовых международных стандартах и методиках | 17.1. Внедрить международные стандарты, определения и методики в области статистики в сфере ИКТ в тесном сотрудничестве с региональными и международными организациями, включая членов партнерства по измерению ИКТ для рассмотрения Статистической комиссией ООН. Привести в соответствие с международными стандартами перечень и методологии сбора данных в сфере ИКТ | 20 июня 2021 года | Повышен уровень информированности и знаний государственных органов, других заинтересованных сторон о современных тенденциях и достижениях на основе анализа высококачественных, сопоставимых на международном уровне статистических показателей и данных в сфере ИКТ | НСК (по согласованию), МЭ, ГКИТС, ГНС, ГИВФБ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
17.2. Обеспечить сбор, согласование, распространение информации и официальных статистических данных в сфере ИКТ об информационном обществе, с использованием различных источников данных и инструментов распространения, таких как база данных МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ, портал данных ООН | 20 марта 2022 года | Созданы условия для ведения активного диалога между производителями и пользователями данных в сфере ИКТ, а также повышен потенциал и усовершенствованы навыки производителей статистических данных для сбора данных в сфере ИКТ на национальном уровне на основе международных стандартов и методик | НСК (по согласованию), МЭ, ГКИТС, ГНС, ГИВФБ | |||
18 | Проведение переписи населения Кыргызской Республики и жилищного фонда в 2020 году | 18.1. Разработать ИС по обработке данных переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики и внедрить технологии проведения переписи с использованием переписных электронных вопросников | 20 декабря 2019 года | Получена информация и данные по набору социальных, демографических и экономических характеристик населения | НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
18.2. Провести пилотную перепись в 2019 году с использованием ИКТ (переписных электронных и бумажных вопросников) | 20 декабря 2019 года | Апробировано организационно-технологическое и методологическое обеспечение переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики. Организован доступ НСК к геоинформационным системам ГРС | НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию) | |||
18.3. Провести основную перепись населения и жилищного фонда в 2020 году в Кыргызской Республике | 20 июня 2021 года | Распространены итоги переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2020 года | НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию) | |||
19 | Упрощение процедур по смене избирательного участка посредством использования ИКТ-решений | 19.1. Разработать и внедрить сервис по смене избирательного участка голосования в электронном формате через Государственный портал электронных услуг | 20 декабря 2019 года | Обеспечена возможность подачи заявления на смену избирательного участка через личный кабинет гражданина в Государственном портале электронных услуг | ЦИК (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
20 | Создание возможностей для получения доступной и полной информации в отношении кандидатов в выборные органы | 20.1. Доработать интернет-сайт ЦИК | 20 декабря 2019 года | Обеспечена полная доступность информации в отношении кандидатов в выборные органы на официальном интернет-сайте ЦИК | ЦИК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
1.3. Предоставление государственных услуг в электронном формате | ||||||
21 | Предоставление качественных, доступных и удобных в использовании государственных услуг в электронном формате | 21.1. Разработать Правила использования Государственного портала электронных услуг, включая правила размещения, актуализации и получения информации на портале | 20 июня 2019 года | Утверждены Правила использования Государственного портала электронных услуг | ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
21.2. Обеспечить полномасштабное функционирование Государственного портала электронных услуг | 20 сентября 2019 года | Полностью функционирует Государственный портал электронных услуг | ГКИТС | |||
21.3. Разработать Методическое руководство по оптимизации и реинжинирингу бизнес-процессов и административных процедур внутри- и межведомственного взаимодействия для предоставления государственных услуг в электронном формате | 30 июня 2020 года | Утверждено Методическое руководство по оптимизации и реинжинирингу бизнес-процессов и административных процедур для перевода государственных услуг в электронный формат и их предоставления в электронной форме | ГКИТС | |||
21.4. Разработать Типовой стандарт электронной государственной и муниципальной услуги и внести соответствующие изменения в Типовой административный регламент | 20 сентября 2019 года | Утвержден Типовой стандарт электронной государственной и муниципальной услуги и внесены изменения в Типовой административный регламент | ГКИТС | |||
21.5. Перевести государственные услуги в электронный формат по каждому государственному органу, предоставляющему государственные услуги, и их предоставлению гражданам/бизнесу посредством Государственного портала электронных услуг, интегрированного с СМЭВ "Тундук" | 20 декабря 2019 года | Обеспечена возможность получения государственных услуг в электронном формате | ГКИТС | |||
21.6. Автоматизировать лицензионно-разрешительную деятельность на базе ИС государственных органов и Государственного портала электронных услуг | 20 марта 2020 года | Разработаны оптимизированные процессы выдачи лицензионно-разрешительных документов. Минимизированы физические проверки бизнеса | МЭ, ГКИТС | |||
1.4. Цифровой правопорядок и правосудие | ||||||
22 | Совершенствование системы оказания государственных услуг по выдаче справок о привлечении лиц к уголовной ответственности, наличии/отсутствии у лиц судимости на территории Кыргызской Республики | 22.1. Автоматизировать процесс предоставления информации о привлечении лиц к уголовной ответственности, наличии/отсутствии судимости лиц на территории Кыргызской Республики | 20 июля 2019 года | Оцифрованная оперативно-справочная картотека МВД | МВД | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
23 | Совершенствование ИС "Единый реестр преступлений и проступков" и "Единый реестр нарушений" | 23.1. Модернизировать технологическую инфраструктуру правоохранительных органов для внедрения ИС "Единый реестр преступлений и проступков" и "Единый реестр нарушений" | 20 декабря 2020 года | Создана технологическая инфраструктура для полноценного функционирования ИС "Единый реестр преступлений и проступков" | Генпрокуратура (по согласованию), МВД, правоохранительные ведомства, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
24 | Автоматизация учета материалов по нарушениям. Внедрение ИС "Единый реестр нарушений" | 24.1. Разработать и внедрить ИС "Единый реестр нарушений" в государственных органах, уполномоченных рассматривать дела о нарушениях | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Единый реестр нарушений" | МВД, государственные органы, уполномоченные рассматривать дела о правонарушениях | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
25 | Внедрение ИС "Розыск" | 25.1. Разработать Положение об ИС "Розыск" | 20 сентября 2019 года | Утверждено Положение об ИС "Розыск" | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
25.2. Разработать и внедрить ИС "Розыск". Обеспечить интеграцию с ИС "Единый реестр преступлений и проступков" | 20 марта 2020 года | Внедрена ИС "Розыск", интегрированная с ИС "Единый реестр преступлений и проступков". Автоматизированы процессы сбора, использования и ведения учета по лицам, объявленным в розыск | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС | |||
26 | Внедрение ИС в рамках реализации ИС "Единый реестр преступлений и проступков", "Единый реестр нарушений" и их интеграция | 26.1. Разработать и внедрить ИС "Реестр оружия" | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Реестр оружия" | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
26.2. Разработать и внедрить ИС "Дактилоскопический учет" | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Дактилоскопический учет" | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС | |||
26.3. Разработать и внедрить ИС "Оперативно-розыскной учет" | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Оперативно-розыскной учет" | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС | |||
27 | Внедрение ИКТ в систему исполнения наказаний | 27.1. Разработать Положение об ИС в органах исполнения наказаний и пробации | 20 декабря 2021 года | Утверждено Положение об ИС в органах исполнения наказаний и пробации | ГСИН, МЮ, МВД, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
27.2. Разработать и внедрить ИС в органах исполнения наказаний и пробации, и Центральной базы данных заключенных | 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС в органах исполнения наказаний и пробации, и Центральной базы данных заключенных | ГСИН, МВД, ГКИТС | |||
27.3. Интегрировать ИС в органах исполнения наказаний и пробации, и Центральной базы данных заключенных с ИС "Единый реестр преступлений и проступков" | 20 декабря 2021 года | Интегрирована ИС в органах исполнения наказаний и пробации, и Центральной базы данных заключенных с ИС "Единый реестр преступлений и проступков" | ГСИН, МВД, ГКИТС | |||
28 | Интеграция различных ИС МВД в единую ИС | 28.1. Модернизировать техническую архитектуру и реализовать интеграцию различных ИС МВД в единую интегрированную ИС МВД | 20 декабря 2022 года | Внедрена единая интегрированная ИС МВД | МВД | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
29 | Автоматизация системы оценки деятельности органов внутренних дел | 29.1. Разработать и внедрить ИС "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел" | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел". Исключено влияние человеческого фактора, в том числе коррупционной составляющей | МВД | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
