Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2022-2023 учебный год
В целях реализации статьи 44 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Перечень специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2022-2023 учебный год согласно приложению.
2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:
1) утвердить план приема на 2022-2023 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе высших учебных заведений Кыргызской Республики;
2) в срок до 30 октября 2022 года представить в Администрацию Президента Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственного заказа в высших учебных заведениях республики.
3. Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики предусмотреть средства для обучающихся на основе государственного образовательного гранта на 2022-2023 учебный год в пределах предусмотренного бюджета на соответствующий год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики | А.У. Жапаров |
Приложение |
ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2022-2023 учебный год
Отрасль | Код | Специальность | Количество грантов |
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | 358 | ||
560001 | Лечебное дело (специалист) | 230 | |
560003 | Медико-профилактическое дело (специалист) | 58 | |
560002 | Педиатрия (специалист) | 50 | |
560006 | Сестринское дело (специалист) | 20 | |
Министерство обороны Кыргызской Республики | 100 | ||
770100 | Командная тактическая мотострелковых войск (бакалавр) | 75 | |
770200 | Пограничная деятельность (бакалавр) | 25 | |
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | 130 | ||
532200 | Правоохранительная деятельность | 130 | |
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | 20 | ||
530800 | Международные отношения (магистр) | 9 | |
535000 | Юриспруденция (магистр) | 10 | |
580200 | Экономика (магистр) | 1 | |
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | 206 | ||
550600 | Художественное образование (бакалавр) | 6 | |
570004 | Музыковедение (специалист) | 2 | |
570006 | Кинооператорство (специалист) | 10 | |
570008 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (специалист) | 43 | |
570009 | Вокальное искусство (по видам вокального искусства) (специалист) | 20 | |
570010 | Дирижирование (по видам исполнительских коллективов) (специалист) | 5 | |
570011 | Композиция (специалист) | 1 | |
570012 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (специалист) | 7 | |
570013 | Звукорежиссура (специалист) | 4 | |
570014 | Актерское искусство (специалист) | 20 | |
570015 | Режиссура (по областям применения) (специалист) | 20 | |
570018 | Режиссура хореографии (специалист) | 2 | |
570019 | Педагогика хореографии (специалист) | 4 | |
570029 | Социально-культурная деятельность (специалист) | 53 | |
570002 | Театроведение | 3 | |
570005 | Киноведение | 3 | |
570027 | Литературное творчество | 3 | |
Министерство образования и науки Кыргызской Республики | 4663 | ||
Горнодобывающая промышленность | 620100 | Геодезия и дистанционное зондирование (бакалавр) | 38 |
620100 | Геодезия и дистанционное зондирование (магистр) | 10 | |
620001 | Прикладная геодезия | 20 | |
630001 | Прикладная геология (специалист) | 31 | |
630002 | Технология геологической разведки (специалист) | 30 | |
630003 | Горное дело (специалист) | 48 | |
630004 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (специалист) | 10 | |
630100 | Прикладная геология (магистр) | 5 | |
630400 | Нефтегазовое дело (бакалавр) | 15 | |
630400 | Нефтегазовое дело (магистр) | 5 | |
650200 | Металлургия (бакалавр) | 15 | |
650200 | Металлургия (магистр) | 5 | |
Всего: | 232 | ||
Гуманитарные специальности | 530100 | Философия (бакалавр) | 10 |
531400 | Религиоведение (бакалавр) | 10 | |
531400 | Религиоведение (магистр) | 5 | |
531500 | Регионоведение (бакалавр) | 10 | |
540200 | Социальная работа (бакалавр) | 65 | |
570600 | Библиотековедение и документоведение (бакалавр) | 18 | |
571200 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (бакалавр) | 10 | |
540100 | Социология (бакалавр) | 25 | |
530200 | Политология (бакалавр) | 25 | |
Эксп. | Архивоведение | 15 | |
Всего: | 193 | ||
Здравоохранение | 560001 | Лечебное дело (специалист) | 78 |
560002 | Педиатрия (специалист) | 15 | |
560003 | Медико-профилактическое дело (специалист) | 30 | |
Всего: | 123 | ||
Компьютерные технологии | 510200 | Прикладная математика и информатика (бакалавр) | 73 |
510200 | Прикладная математика и информатика (магистр) | 16 | |
590100 | Информационная безопасность (бакалавр) | 35 | |
590100 | Информационная безопасность (магистр) | 10 | |
710100 | Информатика и вычислительная техника (бакалавр) | 110 | |
710100 | Информатика и вычислительная техника (магистр) | 5 | |
710200 | Информационные системы и технологии (бакалавр) | 85 | |
710200 | Информационные системы и технологии (магистр) | 8 | |
710300 | Прикладная информатика (бакалавр) | 62 | |
710300 | Прикладная информатика (магистр) | 8 | |
710400 | Программная инженерия (бакалавр) | 42 | |
710400 | Программная инженерия (магистр) | 10 | |
710500 | Интернет-технологии и управление (бакалавр) | 10 | |
710600 | Компьютерная лингвистика (бакалавр) | 25 | |
710600 | Компьютерная лингвистика (магистр) | 3 | |
Всего: | 502 | ||
Искусство и культура | 570025 | Графика (специалист) | 10 |
570022 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (специалист) | 10 | |
570020 | Дизайн (специалист) | 10 | |
570024 | Живопись (специалист) | 10 | |
570021 | Интерьеры и оборудование (специалист) | 10 | |
570026 | Скульптура (специалист) | 10 | |
Всего: | 60 | ||
Образование | 510100 | Математика (бакалавр) | 15 |
510100 | Математика (магистр) | 6 | |
510400 | Физика (бакалавр) | 19 | |
510400 | Физика (магистр) | 5 | |
520100 | Химия (бакалавр) | 15 | |
520100 | Химия (магистр) | 5 | |
520200 | Биология (бакалавр) | 15 | |
520200 | Биология (магистр) | 10 | |
520400 | География (бакалавр) | 15 | |
520400 | География (магистр) | 5 | |
530400 | История (бакалавр) | 15 | |
530400 | История (магистратура) | 10 | |
531000 | Филология (бакалавр) | 44 | |
531000 | Филология (магистр) | 7 | |
532000 | Физическая культура (бакалавр) | 202 | |
532000 | Физическая культура (магистр) | 10 | |
550001 | Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения (специалист) | 19 | |
550100 | Естественно-научное образование (бакалавр) | 185 | |
550100 | Естественно-научное образование (магистр) | 5 | |
550200 | Физико-математическое образование (бакалавр) | 319 | |
550200 | Физико-математическое образование (магистр) | 9 | |
550300 | Филологическое образование (бакалавр) | 380 | |
550300 | Филологическое образование (магистр) | 10 | |
550400 | Социально-экономическое образование (бакалавр) | 123 | |
550500 | Технологическое образование (бакалавр) | 23 | |
550600 | Художественное образование (бакалавр) | 68 | |
550700 | Педагогика (бакалавр) | 313 | |
550700 | Педагогика (магистр) | 20 | |
550800 | Профессиональное обучение (бакалавр) | 38 | |
550800 | Профессиональное обучение (магистр) | 8 | |
Всего: | 1918 | ||
Промышленность (пищевая, обрабатывающая, машиностроение) | 570700 | Искусство костюма и текстиля (бакалавр) | 47 |
580600 | Логистика (бакалавр) | 25 | |
580600 | Логистика (магистр) | 3 | |
650100 | Материаловедение и технология материалов (бакалавр) | 14 | |
650300 | Машиностроение (бакалавр) | 18 | |
650300 | Машиностроение (магистр) | 3 | |
650400 | Технологические машины и оборудование (бакалавр) | 12 | |
650400 | Технологические машины и оборудование (магистр) | 3 | |
650500 | Прикладная механика (бакалавр) | 17 | |
650500 | Прикладная механика (магистр) | 3 | |
680100 | Приборостроение (бакалавр) | 5 | |
680200 | Биотехнические системы и технологии (бакалавр) | 15 | |
690100 | Электроника и наноэлектроника (бакалавр) | 15 | |
690100 | Электроника и наноэлектроника (магистр) | 7 | |
690600 | Телематика (бакалавр) | 10 | |
700200 | Управление в технических системах (бакалавр) | 12 | |
700200 | Управление в технических системах (магистр) | 3 | |
700300 | Автоматизация технологических процессов и производств (бакалавр) | 15 | |
700300 | Автоматизация технологических процессов и производств (магистр) | 3 | |
700500 | Мехатроника и робототехника (бакалавр) | 21 | |
700500 | Мехатроника и робототехника (магистр) | 3 | |
700600 | Стандартизация, сертификация и метрология (бакалавр) | 19 | |
700600 | Стандартизация, сертификация и метрология (магистр) | 3 | |
700800 | Техническая физика (бакалавр) | 15 | |
700800 | Техническая физика (магистр) | 5 | |
720100 | Химическая технология (бакалавр) | 17 | |
720100 | Химическая технология (магистр) | 5 | |
740100 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья (бакалавр) | 15 | |
740100 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья (магистр) | 3 | |
740200 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения (бакалавр) | 15 | |
740200 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения (магистр) | 3 | |
740300 | Технология продукции и организации общественного питания (бакалавр) | 19 | |
740600 | Технология полиграфического и упаковочного производства (бакалавр) | 14 | |
740700 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности (бакалавр) | 26 | |
740700 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности (магистр) | 3 | |
760300 | Техносферная безопасность (бакалавр) | 28 | |
760300 | Техносферная безопасность (магистр) | 6 | |
Всего: | 450 | ||
Сельское хозяйство | 520900 | Биоэкология (бакалавр) | 15 |
520900 | Биоэкология (магистр) | 5 | |
610001 | Ветеринария (специалист) | 96 | |
610200 | Агрономия (бакалавр) | 57 | |
610200 | Агрономия (магистр) | 5 | |
610300 | Агроинженерия (бакалавр) | 54 | |
610300 | Агроинженерия (магистр) | 5 | |
610400 | Зоотехния (бакалавр) | 15 | |
610400 | Зоотехния (магистр) | 3 | |
610600 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавр) | 38 | |
610600 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (магистр) | 5 | |
620200 | Землеустройство и кадастры (бакалавр) | 15 | |
620200 | Землеустройство и кадастры (магистр) | 5 | |
720200 | Биотехнология (бакалавр) | 35 | |
720200 | Биотехнология (магистр) | 10 | |
730100 | Лесное дело и ландшафтное строительство (бакалавр) | 15 | |
730100 | Лесное дело и ландшафтное строительство (магистр) | 5 | |
760100 | Природообустройство и водопользование (бакалавр) | 30 | |
Приложения |