09

Апрель

2012

Результаты тестирования второй группы конкурсантов на вакантные должности Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями

В здании Кыргызской Государственной юридической академии (г. Бишкек, проспект Чуй, 180а) завершилось тестирование второй группы конкурсантов на вакантные должности Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительства Кыргызской Республики. Из 100 претендентов 95 присутствовали на тестировании. 5 кандидатов не явились на тестирование. Во второй группе самый высший балл получил Азамат Осмоналиев, который правильно ответил на 92 вопроса из 100. Самый минимальный балл получил Азис Момунов. Он правильно ответил на 25 вопросов. В течение сегодняшнего дня еще две группы сдадут тестирование. Начальный процесс тестирования транслируется в прямом эфире на канале Общественной телерадиокорпорации. В целом, тестирование будет проходить с 9 по 12 апреля 2012 года. Результаты тестирования второй группы

Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР

 

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР

Результаты тестирования

 Группа № 2 ГСБ ЭП

Экзамен
  Рег. № Ф.И.О. тестируемого Балл
  1 121 Метикулов Арман Шоканович 86
  2 122 Сабырбеков Максат Джумабекович 72
  3 123 Байымбеков Алмаз Сабырбекович  
  4 125 Асанбаев Эмилис Мырзыраимович 78
  5 126 Маматалиев Авазбек Акматович 63
  6 127 Смаилов Сатарбек Кутбидинович 80
  7 128 Нарматов Абдималик Маманович 69
  8 129 Оморкулов Памирбек Чыракбекович 83
  9 130 Жоржоев Токсонбай Асилбекович 73
  10 131 Аденов Таалай Аскатбекович 82
  11 132 Кадыралиев Марат Исматиллаевич 79
  12 133 Эралиев Тимур Токтобаевич 82
  13 134 Намазов Бактыбек Шаимбекович  
  14 135 Эшкожоев Нурлан Заводбекович 52
  15 137 Ашымов Чынгыз Мусабекович 87
  16 138 Джусупбеков Болот Джаныбекович 80
  17 139 Рахманов Абдыкахар Нуриевич 59
  18 140 Кыргызбаев Батыркул Осмонович 38
  19 141 Кожоналиев Руслан Нусупович 31
  20 142 Акматов Билалбек Шарипбекович 73
  21 143 Чаргынбаев Кайырбек Кабылбекович 70
  22 144 Чолпонбаев Узен Жапарович 83
  23 145 Исмайылов Женишбек Акматжанович 38
  24 146 Нарбеков Шайлообек Ширибаевич 78
  25 147 Джаилканов Туратбек Ырыскелдиевич 85
  26 148 Арпачиев Алтынбек Сагындыкович 68
  27 150 Токтоев Нурлан Мейманалиевич 69
  28 151 Иркеев Дастан Джанышевич 76
  29 152 Беккулуев Максат Нуркулбекович 60
  30 153 Ажиматов Кубанычбек Токторбекович 45
  31 154 Молдобаев Шекербек Кадырович 68
  32 155 Анарбаев Жакшылык Арстанович 60
  33 156 Осконбаев Авазбек Кенешбекович 66
  34 157 Шакетаев Эсен Маратович 51
  35 158 Жамангулов Сталбек Нарынбекович 84
  36 159 Абдрахманов Эрик Эркинович 90
  37 160 Молдобаев Элдияр Элмуратович 76
  38 161 Мамырбаев Суюндук Сыргабекович 53
  39 162 Катибов Рустам Расулжанович 73
  40 163 Чотбаев Илясбек Дурусбеович  
  41 166 Джапаров Зарылбек Мамбетказиевич 55
  42 168 Давлеталиев Шамил Шаршенбекович 65
  43 169 Омурзаков Макенбай Апышевич 65
  44 170 Жаманкулов Азамат Маратович 62
  45 171 Мадумаров Данияр Русланович 67
  46 172 Момунов Азис Тыныбекович 25
  47 173 Дуйшеналиев Марат Абасбекович 86
  48 174 Исмаилов Марс Добулбекович 56
  49 175 Жакишов Арзыбек Аманканович 84
  50 177 Дакенова Жамал Темирбековна 78
  51 178 Муратов Жыргалбек Керималиевич 54
  52 179 Аданов Мелис Темиркулович 67
  53 180 Джусупов Нурланбек Рысбекович 76
  54 181 Эсенаманов Автандил Майлообекович 50
  55 182 Эгемкулов Азамат Садырович 77
  56 183 Тухтаров Бакытбек Кундузович 48
  57 184 Исаев Рустам Асангазыевич 87
  58 185 Мамбеталиев Азамат Бакытбекович 81
  59 186 Осмоналиев Азамат Курманбекович 92
  60 187 Эркебаев Болот Жуматаевич 53
  61 188 Жамгырчиев Нурлан Эрикович  
  62 189 Жамгырчиев Эмиль Эрикович 43
  63 190 Акматов Максат Маратбекович 59
  64 191 Тургунов Темирлан Русланович 52
  65 193 Хусанов Хусан Сабиржанович 40
  66 194 Мирзахмадов Руслан Талипжанович 74
  67 195 Токтоматов Турдалы Токтогулович 71
  68 196 Курманалиев Азат Жолдошбекович 55
  69 197 Шералиев Улан Анаркулович 85
  70 198 Жыргалбаев Акылбек Сабырбекович 80
  71 199 Орозов Бакытбек Насирович 82
  72 200 Мырзаев Абыл Ашимович 77
  73 201 Мамбетаипов Кубанычбек Кокуевич 65
  74 202  Арзыматов Сыргак Жумадилович 83
  75 203  Шерипбеков Бакыт Анаркулович 59
  76 204 Акматбеков Кубандык Акматбекович 87
  77 205 Исмаилова Адиля Абдыхалимовна  
  78 206 Барпиев Таалайбек Айткулович 73
  79 207 Чынтемиров Бакыт Чынтемирович 84
  80 208 Саадабаев Туратбек Асанкадырович 70
  81 209 Аллаберген уулу Азат 53
  82 210 Добулбеков Замиркул Темиралиевич 67
  83 211 Бейшекеев Яким Калыкбаевич 66
  84 213 Субанов Самат Алтымышович 61
  85 214 Саркуев Нурбек Келдибекович 53
  86 215 Ташбеков Микрам Гапарович 62
  87 216 Нуралиев Мирлан Абдалиевич 51
  88 217 Бопоев ИскендерТурдакунович 69
  89 218 Акылбеков Мукан Замирович 33
  90 219 Сагынов Мирлан Аскарбекович 67
  91 220 Нуркулов Азамат Сыргабаевич 77
  92 222 Матаев Максатбек Сансызбаевич 61
  93 223 Чолпонкулов Тилек Суюнбекович 60
  94 224 Джаманкулов Бекболсун Кавасович 52
  95 225 Алыбаев Замир Эрнисбекович 67
  96 226 Асаналиев Болот Сатараалиевич 60
  97 227 Муканбеков Байыш Бозумович 52
  98 228 Маматаиров Бектур Бекболотович 90
  99 229 Эркебаев Санжарбек Толонович 60
  100 230 Тойбазаров Жаныбек Эдилович 36