Об утверждении Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года
В целях обеспечения населения питьевой водой, улучшения систем водоотведения Кыргызской Республики, реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- Стратегию развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года согласно приложению 1;
- План реализации Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года (далее - План) согласно приложению 2.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию), задействованным в реализации Плана, ежеквартально представлять информацию о ходе реализации Плана Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.
3. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 1 августа и 1 февраля, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Плана.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр Кыргызской Республики | Т.Сариев |
Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года
№ | Задачи | Мероприятия | Индикаторы | Источники финансирования, потребность (млн. сомов) | Ответственные исполнители | Этапы реализации (годы) | Ожидаемый результат | ||
Бюджет | Внешние ресурсы | I этап | II этап | ||||||
2016-2019 | 2020-2025 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приоритет 1. Безопасное и качественное водоснабжение, водоотведение и санитария | |||||||||
1 | Повышение доступа населения к услугам ВСиВО и санитарии | 1.1. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения сел республики | 425 сел | 1776,0 | АБР, ВБ, ИБР, ЕБРР и др. 7106,0 | МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | 70 сел | 355 сел | Улучшение доступа сельского и городского населения к безопасной питьевой воде |
1.2. Реализация проекта "Устойчивое развитие Иссык-Куля" | 3 города Иссык-Кульской области | 235,4 | АБР 2182,0 | Госстрой, МФ, мэрии гг. Балыкчы, Чолпон-Ата, Каракол (по согласованию) | 3 города | - | |||
1.3. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Джалал-Абад | - | - | ЕБРР 676,5 | Госстрой, МФ, мэрия г.Джалал-Абад (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.4. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Джалал-Абад (фаза II) | - | - | ЕБРР 664,2 | Госстрой, МФ, мэрия г.Джалал-Абад (по согласованию) | - | Завершение строительства | |||
1.5. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кара-Балта | - | 3,9 | ЕБРР 334,9 | Госстрой, МФ, мэрия г.Кара-Балта (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.6. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Талас | - | 23,4 | ЕБРР 306,5 | Госстрой, МФ, мэрия г.Талас (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.7. Строительство и реабилитация системы питьевого водоснабжения и канализации в г.Кант | - | 16,0 | ЕБРР 217,1 | Госстрой, МФ, мэрия г.Кант (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.8. Строительство и реабилитация системы питьевого водоснабжения и канализации в г.Токмок | - | 24,4 | ЕБРР 190,5 | Госстрой, МФ, мэрия г.Токмок (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.9. Строительство и реабилитация системы питьевого водоснабжения и очистных сооружений в г.Нарын | - | 24,3 | ЕБРР 370,28 | Госстрой, МФ, мэрия г.Нарын (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.10. Строительство и реабилитация системы питьевого водоснабжения и канализации в г.Баткен | - | 28,3 | ЕБРР 190,5 | Госстрой, МФ, мэрия г.Баткен (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.11. Строительство систем питьевого водоснабжения и водоотведения в г.Бишкек (фаза II) | - | - | ЕБРР 1318,032 | Госстрой, МФ, мэрия г.Бишкек (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.12. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Ош (фаза II) | - | - | ЕБРР 483,0 | Госстрой, МФ, мэрия г.Ош (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.13. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Узген | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, МФ, мэрия г.Узген (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.14. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кара-Суу | - | - | ЕБРР 345,0 | МФ, Госстрой, мэрия г.Кара-Суу (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.15. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кызыл-Кия | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Кызыл-Кия (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.16. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Чолпон-Ата | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Чолпон-Ата (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.17. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Каракал | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Каракол (по согласованию) | - | Завершение строительства | |||
1.18. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Балыкчы | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Балыкчы (по согласованию) | - | Завершение строительства | |||
1.19. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Токтогул | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Токтогул (по согласованию) | Завершение строительства | - | |||
1.20. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Кербен | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Кербен (по согласованию) | - | Завершение строительства | |||
1.21. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Сулюкта | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Сулюкта (по согласованию) | - | Завершение строительства | |||
1.22. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Майлуу-Суу | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Майлуу-Суу (по согласованию) | - | Завершение строительства | |||
1.23. Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г.Исфана | - | - | ЕБРР 345,0 | Госстрой, мэрия г.Исфана (по согласованию) | - | Завершение строительства | |||
1.24. Реализация проекта "Чрезвычайная помощь для восстановления и реконструкции" в Ошской и Джалал-Абадской областях | - | 3,6 | АБР 1145,4 | Госстрой | Завершение строительства | - | |||
1.25. Строительство и реабилитация систем водоотведения | 27 населенных пунктов (сел - райцентров) | 809,6 | АБР, ВБ, ЕБРР и др. 3238,4 | Госстрой, ОМСУ (по согласованию) | 9 сел | 18 сел | Улучшение доступа к системам водоотведения | ||
1.26. Строительство и реабилитация объектов санитарии в социальных учреждениях | Учреждения в 50 селах при ОМСУ | - | ВБ, ЮНИСЕФ 40,312 | ЮНИСЕФ, АРИС (по согласованию) | 50 сел | - | Улучшение санитарии и гигиены в социальных учреждениях | ||
2 | Обеспечение населения нормативной безопасной питьевой водой | 2.1. Провести исследование по оценке потребностей в лабораториях и оборудовании для мониторинга качества питьевой воды поставщиков услуг | Потребности в лабораториях и оборудовании | - | АБР 1,469 | М3, Госстрой | Завершение исследования по оценке потребностей в лабораториях | - | Отчет по результатам исследования |
2.2. Организовать три производственные и одну передвижную лаборатории ДРПВВО для производственного контроля безопасной питьевой воды сельских населенных пунктов | Количество производственных и передвижных лабораторий | - | АБР 15,0 | Госстрой, МФ, М3 | 4 лаборатории | - | Оборудованы и функционируют три производственные лаборатории и одна передвижная лаборатория | ||
2.3. Разработать и внедрить межведомственный механизм выборочного исследования состояния зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | Механизм исследования зон санитарной охраны источников | - | ВБ 4,5 | Минздрав, ОМСУ (по согласованию), ГАООСЛХ, ГАГМР, АРИС (по согласованию) | Завершение внедрения межведомственного механизма | - | Сохранение источников водоснабжения | ||
3 | Обеспечение надлежащих эксплуатации и технического обслуживания систем ВСиВО | Создать муниципальные предприятия в районных центрах | Количество муниципальных предприятий (40 предприятий в районных центрах) | 59,0 | АБР, ВБ, ЕБРР и др. 235,0 | МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию) | 40 МП | - | Улучшение технического состояния систем ВСиВО и уровня предоставляемых услуг |
Приоритет 2. Развитие системы управления и государственного регулирования сектора ВСиВО | |||||||||
4 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере ВСиВО | 4.1. Провести анализ и оценку нормативной правовой базы в сфере ВСиВО | Рекомендации, требования и направления совершенствования законодательства | - | ВБ 1,07 | Госстрой, АРИС (по согласованию), ПРООН (по согласованию) | Завершение разработки НПА | Разработаны и приняты новые НПА | |
4.2. Разработать и реализовать матрицу/план разработки необходимых НПА | 1) количество НПА, в которые внесены изменения и дополнения; 2) количество новых НПА | - | ВБ, АБР, ПРООН 6,5 | Госстрой, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию), ПРООН (по согласованию) | Разработка, реализация и завершение | - | Отчет по результатам анализа | ||
4.3. Провести оценку состояния и объема инвестиций и модернизации систем водоснабжения в 100% школ и детских дошкольных учреждений и на этой основе разработать программы их реабилитации и обеспечения безопасной питьевой водой | Составление расчетов и анализов | - | ВБ, ЮНИСЕФ 2,469 | МОН, Госстрой, ЮНИСЕФ, АРИС (по согласованию) | Проведение работ и их завершение | - | Отчет по результатам анализа | ||
5 | Усиление кадрового потенциала в сфере ВСиВО | Создать республиканские учебные центры при Госстрое по подготовке и повышению квалификации кадров в гг. Бишкек и Ош | - | 9,31 | ПРООН | Госстрой, МОН | 2 республиканских учебных центра | - | Создан учебный центр, где проводятся регулярные курсы повышения квалификации кадров |
Приоритет 3. Финансово-экономическая устойчивость услуг ВСиВО | |||||||||
6 | Создание условий для привлечения инвестиций | Проведение оценки в нуждаемости в капиталовложениях и финансово-экономических расчетов | Финансово-экономические расчеты, прогнозы и потребности в инвестициях | - | ВБ 2,519 | Госстрой, АРИС (по согласованию) | 1 оценка | - | Определены потребности в инвестициях в краткосрочной и долгосрочной перспективах |
7 | Обеспечение финансовой устойчивости поставщиков услуг ВСиВО | Произвести списание финансовых долгов поставщиков услуг ВСиВО, накопившихся от предшествующих государственных предприятий | 1) Сумма списанного долга; 2) количество предприятий, освобожденных от долгов | - | - | Госстрой | Завершение списания финансовых долгов | - | Списаны долги поставщиков услуг ВСиВО |
Приоритет 4. Усиление прозрачности, доверия и подотчетности в секторе ВСиВО | |||||||||
8 | Создание национальной системы базы данных в секторе ВСиВО | Создание национальной системы базы данных и ГИС интерфейса. Обеспечение дальнейшей устойчивости базы данных, организация системы регулярного сбора информации и обновления | Количество населенных пунктов и организаций, которые включены в базу данных | - | ВБ 1,512 | Госстрой, АРИС (по согласованию) | Создан | - | Создана база данных с ГИС интерфейсом и размещена на веб-сайте ДРПВВО |
9 | Мониторинг реализации Стратегии | Разработка веб-сайта ДРПВВО для общественных публикаций и социального мониторинга | Действующая система | - | ПРООН 2,469 | Госстрой | Веб-сайт | - | Устойчивая работа веб-сайта |
Всего | 3120,610 | 21624,634 |
Список сокращений:
ВСиВО - водоснабжение и водоотведение;
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики;
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
М3 - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
ГАГМР - Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики;
ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
Госстрой - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
ДРПВВО - Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
ВБ - Всемирный банк;
ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития;
АБР - Азиатский банк развития;
ИБР - Исламский банк развития;
ПРООН - Программа Организации Объединенных Наций;
ЮНИСЕФ - Детский фонд развития ООН;
АРИС - Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики;
НПА - нормативный правовой акт;
ОМСУ - органы местного самоуправления;
ГИС - геоинформационная система.
______________
Примечание: Источники финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Стратегии, указанные в графах 5 и 6, определены по предварительному согласованию с банками-инвесторами.