О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении страховых тарифов и размеров страховых сумм (лимиты ответственности) обязательного страхования гражданской ответственности» от 26 февраля 2010 года № 113
В целях реализации статьи 14 Закона Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:Приложение
«Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 февраля 2010 года № 113
Минимальные размеры страховой суммы и тарифы страховой премии обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных грузов
Годовая страховая премия за одну единицу грузового транспортного средства равна произведению базового страхового тарифа на минимальный размер страховой суммы. Базовый страховой тариф равен 1 проценту. Рассчитанный базовый тариф является годовым. Договор страхования заключается отдельно на каждое грузовое транспортное средство. Страховая сумма по договору страхования зависит от класса опасного груза и грузоподъемности грузового транспортного средства и не может быть меньше установленных минимальных страховых сумм согласно следующей таблице:
Классы риска | Минимальный размер страховой суммы, в сомах | |||||||
Грузовое транспортное средство | ||||||||
до 2,5 тонн | до 5 тонн | до 7,5 тонн | до 10 тонн | до 12,5 тонн | до 15 тонн | до 20 тонн | свыше 20 тонн | |
Класс 1 - взрывчатые вещества | 1500000 | 3000000 | 5500000 | 8000000 | 10500000 | 13000000 | 17000000 | 20000000 |
Класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением | от 500000 до 1000000 | от 1000000 до 2000000 | от 1750000 до 3500000 | от 3250000 до 5000000 | от 3250000 до 6500000 | от 4000000 до 8000000 | от 5000000 до 10000000 | от 6000000 до 12000000 |
Класс 3 – легковоспламе няющиеся жидкости | от 500000 до 1000000 | от 1000000 до 2000000 | от 1750000 до 3500000 | от 2500000 до 5000000 | от 3250000 до 6500000 | от 4000000 до 8000000 | от 5000000 до 10000000 | от 6000000 до 12000000 |
Класс 4 –легковоспламе няющиеся вещества и материалы | 1500000 | 3000000 | 5500000 | 8000000 | 10500000 | 13000000 | 17000000 | 20000000 |
Класс 5 - окисляющие вещества и органические перекиси | 1500000 | 3000000 | 5000000 | 7000000 | 9000000 | 11000000 | 13000000 | 16000000 |
Класс 6 - ядовитые (токсичные) вещества | 1500000 | 3000000 | 5500000 | 8000000 | 10500000 | 13000000 | 17000000 | 20000000 |
Класс 7 - радиоактивные и инфекционные вещества | 2000000 | 4000000 | 7000000 | 10000000 | 13000000 | 16000000 | 20000000 | 24000000 |
Класс 8 - едкие и коррозийные вещества | 1500000 | 3000000 | 5000000 | 7000000 | 9000000 | 11000000 | 13000000 | 16000000 |
Класс 9 - прочие опасные вещества | 1500000 | 3000000 | 5000000 | 7000000 | 9000000 | 11000000 | 13000000 | 16000000 |
Лимит ответственности по риску нанесения ущерба жизни и здоровью третьих лиц составляет 300000 (триста тысяч) сомов на одного человека.
Для железнодорожного транспорта
Транспортным средством при страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов железнодорожным транспортом является железнодорожный состав, осуществляющий грузовые перевозки. Единый минимальный размер страховой суммы для всех классов рисков устанавливается в размере 12000000 (двенадцать миллионов) сомов.
Таблица краткосрочности
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика опасных грузов
При заключении договора страхования на срок менее двенадцати месяцев устанавливаются следующие размеры страховых премий:
№ | Срок страхования | Размер страховой премии (в процентах от годовой страховой премии) | |
1 | До 15 дней включительно | 10 | |
2 | До 1 месяца | 20 | |
3 | До 2 месяцев | 30 | |
4 | До 3 месяцев | 40 | |
5 | До 4 месяцев | 50 | |
6 | До 5 месяцев | 60 | |
7 | До 6 месяцев | 70 | |
8 | До 7 месяцев | 75 | |
9 | До 8 месяцев | 80 | |
10 | До 9 месяцев | 85 | |
11 | До 10 месяцев | 90 | |
12 | До 11 месяцев | 95 | |
13 | До 12 месяцев |
100 |