“Жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруунун камсыздандыруу тарифтерин жана камсыздандыруу суммаларынын өлчөмүн (жоопкерчилик лимиттерин) бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы № 113 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”
Кыргыз Республикасынын мыйзамы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 10 жана 17- беренелерине ылайык “Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 14-беренесине жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
Тиркеме
“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2010-жылдын 26-февралындагы № 113
Токтому менен бекитилген
“Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруунун суммаларынын минимум өлчөмдөрү жана камсыздандыруу акысынын тарифтери
Бир жүк ташуучу транспорт каражатынын бир бирдигинин жылдык камсыздандыруу сыйлыктары камсыздандыруу суммасынын минималдуу өлчөмүндөгү камсыздандыруунун базалык тарифинин көбөйтүндүсүнө барабар. Камсыздандыруунун базалык тарифи 1 пайызга барабар. Белгиленген базалык тариф жылдык болуп эсептелет. Камсыздандыруу келишими ар бир жүк ташуучу каражатка өзүнчө түзүлөт. Камсыздандыруу келишими боюнча камсыздандыруу суммасы кооптуу жүктүн классына жана жүк ташуучу транспорт каражатынын жүк көтөрүмдүүлүгүнө байланыштуу жана төмөнкү таблицага ылайык, минималдуу бекитилген камсыздандыруу суммасынан аз болбошу керек:
Кооптуулуктун классы | Камсыздандыруу суммаларынын минимум өлчөмдөрү, сом менен | |||||||
Жүк ташуучу транспорт каражаты | ||||||||
2,5 тоннага чейин | 5 тоннага чейин | 7,5 тоннага чейин | 10 тоннага чейин | 12,5 тоннага чейин | 15 тоннага чейин | 20 тоннага чейин | 20 тоннадан жогору | |
1-класс - жарылгыч заттар | 1500000 | 300000 | 5500000 | 800000 | 10500000 | 13000000 | 17000000 | 20000000 |
2-класс - басым менен кысылган, суюлтулган жана эритилген | 500000 ден баштап 1000000 го чейин болот | 1000000 дон баштап 2000000 го чейин болот | 1750000 ден баштап 3500000 ге чейин болот | 3250000 ден баштап 5000000 чейин болот | 3250000 ден баштап 6500000 ге чейин болот | 4000000 дон баштап 8000000 го чейин болот | 5000000 дон баштап 10000000 го чейин болот | 6000000 дон баштап 12000000 го чейин болот |
3-класс - тез күйүүчү суюктуктар | 500000 ден 10000000 го чейин | 1000000 дон 2000000 го чейин | 1750000 ден 3500000 ге чейин | 2500000 ден 5000000 го чейин | 3250000 ден 6500000 ге чейин | 4000000 дон 8000000 го чейин | 5000000 дон 10000000 го чейин | 6000000 дон 12000000 го чейин |
4-класс - тез күйүүчү заттар жана материалдар | 1500000 | 3000000 | 5500000 | 8000000 | 10500000 | 1300000 | 17000000 | 2000000 |
5-класс - кычкылдануучу заттар жана органикалык кычкылдар | 1500000 | 3000000 | 5000000 | 7000000 | 9000000 | 11000000 | 13000000 | 16000000 |
6-класс - уу заттар | 150000 | 3000000 | 5500000 | 8000000 | 10500000 | 13000000 | 17000000 | 2000000 |
7-класс - радиоактивдүү жана инфекциялуу заттар | 2000000 | 4000000 | 7000000 | 10000000 | 13000000 | 16000000 | 20000000 | 24000000 |
8-класс - жегич жана коррозиялык заттар | 1500000 | 3000000 | 5000000 | 7000000 | 9000000 | 11000000 | 13000000 | 16000000 |
9-класс - коркунучтуу башка заттар | 1500000 | 3000000 | 5000000 | 7000000 | 9000000 | 11000000 | 13000000 | 16000000 |
Үчүнчү жактын өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирүү тобокелдиги боюнча жоопкерчилик лимити бир адам үчүн 300000 (үч жүз миң) сомду түзөт.
Темир жол транспорту үчүн
Жүктү ташууну жүзөгө ашыруучу, темир жол транспортунун кооптуу жүктү ташуудагы жарандын жоопкерчилигин милдеттүү камсыдандыруучу транспорттук каражаты болуп темир жол курамы эсептелет. Бардык кооптулуктун класстарына камсыздандыруунун суммасынын бирдей минималдуу өлчөмү бекитилип 12000000 (он эки миллион) сом өлчөмүн түзөт.
Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруунун кыска мөөнөттүү таблицасы
Камсыздандыруу келишимин он эки айдан азыраак мөөнөткө түзүүдө камсыздандыруу сыйлыктарынан төмөнкүдөй өлчөмдөрү белгиленет:
№ к/н | Камсыздандыруу мөөнөтү | Камсыздандыруу сыйлыктарынын өлчөмү (жылдык камсыздандыруу сыйлыгынын проценттеринде) | ||
1 | 15 күнгө чейинкини кошо алганда | 10 | ||
2 | 1 айга | 20 | ||
3 | 2 айга | 30 | ||
4 | 3 айга | 40 | ||
5 | 4 айга | 50 | ||
6 | 5 айга | 60 | ||
7 | 6 айга | 70 | ||
8 | 7 айга | 75 | ||
9 | 8 айга | 80 | ||
10 | 9 айга | 85 | ||
11 | 10 айга | 90 | ||
12 | 11 айга | 95 | ||
13 | 12 айга |
100 |