О введении временного запрета на вывоз (экспорт) лекарственных средств и медицинских изделий из Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 29, 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт из Кыргызской Республики лекарственных средств и медицинских изделий, вводимый с даты вступления в силу настоящего постановления, согласно прилагаемому перечню.
2. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном порядке, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного экспорта товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования
Председатель А.У. Жапаров
Приложение
Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, на которые установлен временный запрет на экспорт из Кыргызской Республики
№ | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
| ||
Азитромицин | 3004 20 000 2 | |
Альтеплаза | 3002 15 000 0 | |
Амброксол | 3004 90 000 2 | |
Амоксициллин | 3004 10 000 5 | |
Амоксициллин + ингибитор β-лактамазы | 3004 10 000 5 | |
Амикацин | 3004 20 000 1 | |
Ампициллин (инъекционные формы) | 3004 10 000 1 | |
Апиксабан | 3004 90 000 2 | |
Ацетилсалициловая кислота | 3004 90 000 6 | |
Ацетилцистеин | 3004 90 000 2 | |
Бромгексин | 3004 90 000 2 | |
Бутамират | 3004 90 000 2 | |
Ванкомицин | 3004 20 000 2 | |
Гепарин | 3004 90 000 2 | |
Гидрокортизон (инъекционные формы) | 3004 32 000 8 | |
Дабигатран | 3004 90 000 2 | |
Далтепарин | 3004 90 000 2 | |
Дексаметазон | 3004 32 000 8 | |
Дифенгидрамин | 3004 90 000 2 | |
Добутамин | 3004 90 000 2 | |
Домперидон | 3004 90 000 2 | |
Допамин | 3004 39 000 3004 90 000 2 | |
Ибупрофен | 3004 90 000 2 | |
Имипинем/циластатин | 3004 90 000 2 | |
Иммуноглобулин нормальный человеческий (Иммуноглобулин G) | 3002 12 000 3 | |
Кислород медицинский | 2804 40 000 0 | |
Кларитрамицин | 3004 20 000 2 | |
Кодеин, комбинации | 3004 49 000 8 3004 90 000 8 | |
Лансопразол | 3004 90 000 2 | |
Линезолид | 3004 20 000 2 | |
Лоперамид | 3004 90 000 2 | |
Меропенем | 3004 20 000 2 | |
Метилпреднизолон | 3004 32 000 8 | |
Метоклопрамид | 3004 90 000 2 | |
Надропарин | 3004 90 000 2 | |
Натрия ацетат+натрия хлорид+калия хлорид | 3004 90 000 2 | |
Натрия ацетат+натрия хлорид | 3004 90 000 2 | |
Натрия хлорид | 3004 90 000 2 | |
Норэпинефрин | 3004 39 000 | |
Омепразол | 3004 90 000 2 | |
Ондансетрон | 3004 90 000 2 | |
Оральные регидратационные соли | 3004 90 000 2 | |
Парацетамол | 3004 90 000 2 | |
Пантопразол | 3004 90 000 2 | |
Пиперациллин+ингибитор ß-лактамазы | 3004 10 000 8 | |
Преднизолон | 3004 32 000 8 | |
Преноксдиазин | 3004 90 000 2 | |
Протамина сульфат | 3004 39 000 1 3004 90 000 2 | |
Пипекурония бромид | 3004 90 000 2 | |
Раствор Рингера | 3004 90 000 2 | |
Ривароксабан | 3004 90 000 2 | |
Сальбутамол | 3004 90 000 2 | |
Свежезамороженная плазма | 3002 12 000 5 | |
Стрептокиназа | 3004 90 000 2 | |
Суксаметоний | 3004 90 000 2 | |
Урокиназа | 3004 90 000 2 | |
Фамотидин | 3004 90 000 2 | |
Фондапаринукс | 3004 90 000 2 | |
Флуконазол | 3004 90 000 2 | |
Цефепим | 3004 20 000 2 | |
Цефепим+ингибитор β-лактамазы | 3004 20 000 2 | |
Цефотаксим | 3004 20 000 2 | |
Цефтазидим | 3004 20 000 2 | |
Цефтриаксон | 3004 20 000 2 | |
Цефуроксим аксетил | 3004 20 000 2 | |
Ципрофлоксацин | 3004 90 000 2 | |
Эдоксабан | 3004 90 000 2 | |
Эноксапарин | 3004 90 000 2 | |
Эпинефрин | 3004 39 000 | |
2. Медицинские изделия | ||
Аппарат BPAP | 9019 20 000 0 | |
Аппарат CPAP | 9019 20 000 0 | |
Аппарат Боброва | 9018 90 840 9 | |
Аппарат для измерения артериального давления (тонометр) | 9018 90 100 0 | |
Аппарат ИВЛ портативный | 9019 20 000 0 | |
Аппарат ИВЛ стационарный | 9019 20 000 0 | |
Аппарат УЗИ портативный | 9018 12 000 0 | |
Аппарат ЭКГ | 9018 11 000 0 | |
Аппарат ЭхоКГ | 9018 12 000 0 | |
Аппарат рентгеновский стационарный | 9022 14 000 0 | |
Аппарат рентгеновский мобильный | 9022 14 000 0 | |
Бокс для перевозки больных, зараженных опасными вирусными инфекциями | 3926 90 970 9 9018 90 840 9 | |
Вата медицинская | 3005 90 100 0 | |
Воздуховод Гведела, стерильный, одноразового применения (несколько размеров) | 9018 90 840 9 | |
Газоанализаторы | 9027 10 900 0 9018 90 840 9 | |
Глюкометр с тест полосками | 9027 89 000 0 9018 90 840 9 | |
Деструктор для игл | 8514 31 000 0 8514 32 000 0 8514 39 000 0 | |
Диски для определения чувствительности к антибиотикам | 3822 12 000 9 3822 19 000 9 3822 90 000 0 | |
Дефибриллятор | 9018 90 840 9 | |
Зонд стерильный для взятия мазков | 9018 39 000 0 9018 90 840 9 | |
Иглы к шприцам (с широким просветом) | 9018 39 000 0 | |
Ингалятор | 9019 20 000 0 | |
Инфузионный насос капельный | 9018 90 500 9 | |
Инфузионный насос шприцевой | 9018 90 500 9 | |
Капнограф | 9018 19 100 0 | |
Кварцевая лампа | 8539 49 000 0 | |
Кислородная подушка | 9019 20 000 0 | |
Коагулометр | 9027 89 000 0 | |
Компьютерный томограф | 9022 12 000 0 | |
Концентратор кислорода | 9019 20 000 0 | |
Ларингоскоп | 9018 90 200 0 9018 90 840 9 | |
Лейкопластырь | 3005 10 000 0 | |
Марля | 3005 90 310 0 | |
Маска медицинская, одноразовая | 6307 90 980 0 3005 90 500 0 | |
Маска-респиратор | 6307 90 980 0 | |
Маски с мешком-резервуаром | 9019 20 000 0 | |
Медицинская мебель (кровать+тумба+стол) | 9402 90 000 0 | |
Медицинские тележки для инструментов | 9402 90 000 0 | |
Медицинский принтер для рентгеновских снимков | 8443 32 10 09 9006 59 000 9 | |
Набор депрессоров языка из нержавеющей стали | 9018 90 840 9 | |
Набор реагентов для определения коронавируса | 3822 12 000 9 3822 19 000 9 3822 90 000 0 | |
Назальные канюли | 9018 39 000 0 | |
Назально-гастральные трубки | 9018 39 000 0 | |
Набор реагентов для иммунохимического анализа | 3822 12 000 9 3822 19 000 9 3822 90 000 0 | |
Небулайзер | 9019 20 000 0 | |
Носоглоточные катетеры для кислородной терапии | 9018 39 000 0 | |
Ороназальные маски | 9018 90 600 0 | |
Отоскоп | 9018 90 840 9 | |
Перчатки смотровые | 3926 20 000 0 4015 12 000 9 4015 19 000 0 | |
Перчатки хирургические | 4015 12 000 1 | |
Полнолицевая маска для кислородной терапии | 9020 00 000 0 | |
Прикроватный монитор | 9018 19 100 0 | |
Пульсоксиметр | 9018 19 100 0 | |
Размораживатель плазмы | 8419 89 981 0 | |
Рентгеновская пленка для медицинского принтера | 3702 10 000 0 | |
Рециркулятор бактерицидный | 9018 20 000 0 | |
Ручной дыхательный аппарат для взрослых | 9019 20 000 0 | |
Ручной дыхательный аппарат для детей | 9019 20 000 0 | |
Системы для инфузий | 9018 90 500 9 | |
Системы для переливания крови | 9018 90 500 1 | |
Тепловизор (портативный) | 9027 50 000 0 | |
Тепловизор (стационарный) | 9027 50 000 0 | |
Термометр ИК | 9025 19 200 0 | |
Функциональная кровать 3-х секционная | 9402 90 000 0 | |
Хирургический отсос | 9018 90 840 9 | |
Центральные венозные катетеры | 9018 39 000 0 | |
Шприцы для забора крови | 9018 90 500 9 | |
Шприцы инъекционные, однократного применения | 9019 31 100 9 | |
Штатив для внутривенного вливания | 9018 90 840 9 | |
Эндотрахеальная трубка без манжеты | 9018 90 840 9 | |
Эндотрахеальная трубка с манжетой | 9018 90 840 9 |
Примечание:
(*) необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД, так и наименованием лекарственных и медицинских средств;
(**) за исключением гуманитарной помощи, оказываемой Кабинетом Министров Кыргызской Республики;
(***) экспорт следующих лекарственных средств и медицинских изделий, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС:
азитромицин - код 3004 20 000 2;
ампициллин - код 3004 10 000;
ацетилсалициловая кислота - код 3004 90 000 6;
парацетамол - код 3004 90 000 2;
цефтриаксон - код 3004 20 000 2;
цефепим - код 3004 20 000 2;
маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы - коды 3005 90 500 0 и 6307 90 980;
разрешается на основании:
– заключения о целесообразности экспорта, выдаваемого Министерством здравоохранения Кыргызской Республики на каждую партию вывозимого товара, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих вывоз;
– наличия сертификата о происхождении товара в Кыргызской Республике;
– заключения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики на вывоз ранее ввезенных на территорию Кыргызской Республики аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).