Дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды Кыргыз Республикасынан ташып чыгууга (экспорттоого) убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө
2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 29, 47-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:
1. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып тиркелген тизмеге ылайык дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды Кыргыз Республикасынан экспорттоого алты айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу белгиленсин.
2. Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн убактылуу тыюу салуу киргизилгендиги жөнүндө белгиленген тартипте Дүйнөлүк соода уюмунун Коргоо чаралары боюнча комитетине жана Евразия экономикалык комиссиясына кабарласын.
3. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн убактылуу тыюу салуу киргизилгендиги жөнүндө Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Аткаруу комитетине ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып үч күндөн кечиктирбестен белгиленген тартипте кабарласын.
4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чек ара кызматы ушул токтомдун 1-пунктунда аталган товарларды мыйзамсыз экспорттоого бөгөт коюуга багытталган зарыл болгон чараларды көрүшсүн.
5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
Төрага А.У. Жапаров
Тиркеме
Кыргыз Республикасынан экспорттоого убактылуу тыюу салынган дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын тизмеси
№ | Дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын аталышы | ЕАЭБ |
| ||
Азитромицин | 3004 20 000 2 | |
Альтеплаза | 3002 15 000 0 | |
Амброксол | 3004 90 000 2 | |
Амоксициллин | 3004 10 000 5 | |
Амоксициллин + ингибитор β-лактамазы | 3004 10 000 5 | |
Амикацин | 3004 20 000 1 | |
Ампициллин (инъекция формалары) | 3004 10 000 1 | |
Апиксабан | 3004 90 000 2 | |
Ацетилсалицил кислотасы | 3004 90 000 6 | |
Ацетилцистеин | 3004 90 000 2 | |
Бромгексин | 3004 90 000 2 | |
Бутамират | 3004 90 000 2 | |
Ванкомицин | 3004 20 000 2 | |
Гепарин | 3004 90 000 2 | |
Гидрокортизон (инъекция формалары) | 3004 32 000 8 | |
Дабигатран | 3004 90 000 2 | |
Далтепарин | 3004 90 000 2 | |
Дексаметазон | 3004 32 000 8 | |
Дифенгидрамин | 3004 90 000 2 | |
Добутамин | 3004 90 000 2 | |
Домперидон | 3004 90 000 2 | |
Допамин | 3004 39 000 3004 90 000 2 | |
Ибупрофен | 3004 90 000 2 | |
Имипинем/циластатин | 3004 90 000 2 | |
Иммуноглобулин адам үчүн нормалдуу (Иммуноглобулин G) | 3002 12 000 3 | |
Медициналык кислород | 2804 40 000 0 | |
Кларитрамицин | 3004 20 000 2 | |
Кодеин, комбинации | 3004 49 000 8 3004 90 000 8 | |
Лансопразол | 3004 90 000 2 | |
Линезолид | 3004 20 000 2 | |
Лоперамид | 3004 90 000 2 | |
Меропенем | 3004 20 000 2 | |
Метилпреднизолон | 3004 32 000 8 | |
Метоклопрамид | 3004 90 000 2 | |
Надропарин | 3004 90 000 2 | |
Натрий ацетат+натрий хлорид+калий хлорид | 3004 90 000 2 | |
Натрий ацетат+натрий хлорид | 3004 90 000 2 | |
Натрий хлорид | 3004 90 000 2 | |
Норэпинефрин | 3004 39 000 | |
Омепразол | 3004 90 000 2 | |
Ондансетрон | 3004 90 000 2 | |
Оралдык регидратттык туздар | 3004 90 000 2 | |
Парацетамол | 3004 90 000 2 | |
Пантопразол | 3004 90 000 2 | |
Пиперациллин+ингибитор ß-лактамазы | 3004 10 000 8 | |
Преднизолон | 3004 32 000 8 | |
Преноксдиазин | 3004 90 000 2 | |
Протамина сульфат | 3004 39 000 1 3004 90 000 2 | |
Пипекурония бромид | 3004 90 000 2 | |
Раствор Рингера | 3004 90 000 2 | |
Ривароксабан | 3004 90 000 2 | |
Сальбутамол | 3004 90 000 2 | |
Жаңы тоңдурулган плазма | 3002 12 000 5 | |
Стрептокиназа | 3004 90 000 2 | |
Суксаметоний | 3004 90 000 2 | |
Урокиназа | 3004 90 000 2 | |
Фамотидин | 3004 90 000 2 | |
Фондапаринукс | 3004 90 000 2 | |
Флуконазол | 3004 90 000 2 | |
Цефепим | 3004 20 000 2 | |
Цефепим+ингибитор β-лактамазы | 3004 20 000 2 | |
Цефотаксим | 3004 20 000 2 | |
Цефтазидим | 3004 20 000 2 | |
Цефтриаксон | 3004 20 000 2 | |
Цефуроксим аксетил | 3004 20 000 2 | |
Ципрофлоксацин | 3004 90 000 2 | |
Эдоксабан | 3004 90 000 2 | |
Эноксапарин | 3004 90 000 2 | |
Эпинефрин |
| |
| ||
BPAP аппараты | 9019 20 000 0 | |
CPAP аппараты | 9019 20 000 0 | |
Бобров аппараты | 9018 90 840 9 | |
Артериялык басымды өлчөө үчүн портативдүү аппарат (тонометр) | 9018 90 100 0 | |
ИВЛ портативдик аппараты | 9019 20 000 0 | |
ИВЛ стационардык | 9019 20 000 0 | |
УЗИ портативдик аппараты | 9018 12 000 0 | |
ЭКГ аппараты | 9018 11 000 0 | |
ЭхоКГ аппараты | 9018 12 000 0 | |
Рентген стационардык аппараты | 9022 14 000 0 | |
Рентгендик мобилдик аппараты | 9022 14 000 0 | |
Коркунучтуу вирустук инфекцияны жуктуруп алган бейтаптарды ташуучу бокс | 3926 90 970 9 9018 90 840 9 | |
Медициналык кебез | 3005 90 100 0 | |
Гведел аба түтүгү, стерилдик, бир жолу колдонулуучу (бир нече өлчөмдүү) | 9018 90 840 9 | |
Газ анализаторлору | 9027 10 900 0 9018 90 840 9 | |
Тест полоскалары менен глюкометр | 9027 89 000 0 9018 90 840 9 | |
Деструктор ийнелер үчүн | 8514 31 000 0 8514 32 000 0 8514 39 000 0 | |
Антибиотиктерге сезимталдык текшерүү үчүн дисктер | 3822 12 000 9 3822 19 000 9 3822 90 000 0 | |
Дефибриллятор | 9018 90 840 9 | |
Мазокторду алуу үчүн стерилдүү зонд | 9018 39 000 0 9018 90 840 9 | |
Шприцтердин ийнелери (чоң тешиктүү) | 9018 39 000 0 | |
Ингалятор | 9019 20 000 0 | |
Инфузиялык тамчы насосу | 9018 90 500 9 | |
Инфузиялык шприц насосу | 9018 90 500 9 | |
Капнограф | 9018 19 100 0 | |
Кварц лампасы | 8539 49 000 0 | |
Кислород жаздыгы | 9019 20 000 0 | |
Коагулометр | 9027 89 000 0 | |
Компьютердик томограф | 9022 12 000 0 | |
Кислород концентратору | 9019 20 000 0 | |
Ларингоскоп | 9018 90 200 0 9018 90 840 9 | |
Лейкопластырь | 3005 10 000 0 | |
Марля | 3005 90 310 0 | |
Медициналык маска, бир жолку | 6307 90 980 0 3005 90 500 0 | |
Маска-респиратор | 6307 90 980 0 | |
Резервуарлуу-баштык менен маскалар | 9019 20 000 0 | |
Медициналык эмерек (керебет+тумба+стол) | 9402 90 000 0 | |
Медициналык инструменттер үчүн түрткүчтөр | 9402 90 000 0 | |
Рентген-сүрөттөр үчүн медициналык принтер | 8443 32 10 09 9006 59 000 9 | |
Тил үчүн дат баспаган депрессорлордун топтому | 9018 90 840 9 | |
Коронавирусту аныктоочу реагенттер топтому | 3822 12 000 9 3822 19 000 9 3822 90 000 0 | |
Назалдык канюлдар | 9018 39 000 0 | |
Назалдык-гастро түтүктөр | 9018 39 000 0 | |
Иммунохимиялык анализ үчүн реагенттер топтому | 3822 12 000 9 3822 19 000 9 3822 90 000 0 | |
Небулайзер | 9019 20 000 0 | |
Кислороддук терапия үчүн бетти толук жапкан катетерлер | 9018 39 000 0 | |
Ороназалдык бет каптар | 9018 90 600 0 | |
Отоскоп | 9018 90 840 9 | |
Көрүү үчүн кол каптары | 3926 20 000 0 4015 12 000 9 4015 19 000 0 | |
Хирургиялык кол каптар | 4015 12 000 1 | |
Кислороддук терапия үчүн бетти толук жапкан маска | 9020 00 000 0 | |
Керебеттин жанына коюучу монитор | 9018 19 100 0 | |
Пульсоксиметр | 9018 19 100 0 | |
Плазманы ээритүүчү | 8419 89 981 0 | |
Медициналык принтер үчүн рентген пленкасы | 3702 10 000 0 | |
Бактерициддик рециркулятор | 9018 20 000 0 | |
Чоңдор үчүн дем алдыруучу кол аппараты | 9019 20 000 0 | |
Балдар үчүн дем алдыруучу кол аппараты | 9019 20 000 0 | |
Инфузиялар үчүн системалар | 9018 90 500 9 | |
Канды куюучу система | 9018 90 500 1 | |
Тепловизор (портативдик) | 9027 50 000 0 | |
Тепловизор (стационардык) | 9027 50 000 0 | |
Термометр ИК | 9025 19 200 0 | |
Функционалдуу 3 секциялуу керебет | 9402 90 000 0 | |
Хирургиялык сордуртма | 9018 90 840 9 | |
Борбордук веноздук катетерлер | 9018 39 000 0 | |
Кан алуучу шприцтер | 9018 90 500 9 | |
Инъекциялык, бир жолку колдонуучу шприцтер | 9019 31 100 9 | |
Венага дарыларды куючу штативдер | 9018 90 840 9 | |
Манжети жок эндотрахеалдык трубка | 9018 90 840 9 | |
Манжети менен эндотрахеалдык трубка | 9018 90 840 9 |
Эскертүү:
(*) ТЭИ ТН кодун, ошондой эле дары-дармек жана медициналык каражаттардын аталышын жетекчиликке алуу зарыл;
(**) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан көрсөтүлүүчү гуманитардык жардамды кошпогондо;
(***) экспорттоого ЕАЭБ ТЭИ ТН коду менен классификацияланган төмөнкү дары-дармек каражаттарга жана медициналык буюмдарга:
азитромицин - коду 3004 20 000 2;
ампициллин - коду 3004 10 000;
ацетилсалицил кислотасы - коду 3004 90 000 6;
парацетамол - коду 3004 90 000 2;
цефтриаксон - коду 3004 20 000 2;
цефепим - коду 3004 20 000 2;
маскалар, жарым маскалар, маска-респираторлор, респираторлор - коддор 3005 90 500 0 жана 6307 90 980 0;
төмөнкү негиздеме менен уруксат берилет:
– ташып чыгарылуучу товардын ар бир партиясына Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген экспорттоонун максатка ылайыктуулугу жөнүндө жана мындай товарлардын номенклатурасы, саны, наркы жөнүндө, ошондой эле ташып чыгууларды ишке ашырган уюмдар жөнүндө маалыматты камтыган корутундулар;
– товардын Кыргыз Республикасында өндүрүлгөндүгү жөнүндө сертификаттын болушу;
– Кыргыз Республикасынын аймагына мурда ташылып келинген өпкөнүн жасалма дем алдыруучу (ӨЖДА) аппараттарын ташып чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин корутундусу.