О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики, а также нормприложения 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе» от 30 апреля 2022 года № 236
В целях совершенствования налогового законодательства Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 213, 269, 288, 375 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики, а также норм приложения 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе» от 30 апреля 2022 года № 236 следующие изменения:
1) приложение 10 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) приложение 13 к вышеуказанномупостановлению дополнить пунктом 8следующего содержания:
«8. Объекты государственных органов, органов местного самоуправления, государственных учреждений, муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета,независимо от доли финансирования, и/или имеющих средства, аккумулируемые на специальных казначейских счетах; объекты Национального банка Кыргызской Республики, государственного органа по защите депозитов, Фонда защиты депозитов, Социального фонда Кыргызской Республики, осуществляющих оперативное управление закрепленным за ними имуществом или имеющих в собственности имущество, за исключением объекта или его части, переданной в возмездное или безвозмездное пользование по договору государственным предприятиям, муниципальным предприятиям и другим юридическим или физическим лицам, а также объектов, используемых для отдыха, досуга и развлечений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Приложение
«Приложение 10
Перечень специализированных организаций, освобожденных от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость
№ п/п | Наименование организаций | Идентификационный налоговый номер |
1 | Коммунальное предприятие «Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» | 00211199210036 |
2 | Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал» | 02201200410193 |
3 | Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» | 00205199410037 |
4 | Учреждение Жалалабатскоехозрасчетное управление водопроводно-канализационного хозяйства «Жалалабатводоканал»Мэрии города Жалалабат | 01107199410089 |
5 | Государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики Кыргызской Республики | 02711199010024 |
6 | Открытое акционерное общество «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр» | 01711201510101 |
7 | Открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» | 02512200110100 |
8 | Открытое акционерное общество «Электрические станции» | 01810200110062 |
9 | Коммунальное предприятиеНарынское предприятие «Водоканал» | 00106198010013 |
10 | Муниципальное предприятие «Чолпон-Атинское предприятие «Водоканал» | 01208195710012 |
11 | Муниципальное предприятие «Кара-Суу - Таза Суу» | 02406199910105 |
12 | Муниципальное предприятие «КеминВодоканал» | 00503202010234 |
13 | Муниципальное предприятие «Исфана- таза суу» | 02009201610042 |
14 | Муниципальное предприятие на праве хозяйственного ведения «НоокатВодоканал» | 02301201710160 |
15 | Хозрасчетное предприятие «Суу-Чарба» по водоснабжению г. Ташкомур | 01804200510207 |
16 | Муниципальное предприятие по водоснабжению «Озгон Таза-Суу» | 02702200610292 |
17 | 00109199310108 | |
18 | Муниципальное предприятие «Балыкчинское муниципальное предприятие «Водоканал» | 01410199010017
|
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинг-Сервис» | 02702200710079 |
20 | Муниципальное предприятие «Базар-Коргон водоканал» | 01409201510250 |
21 | Муниципальное предприятие «Кадамжай Сууканал» при мэрии города Кадамжай | 01905201510010 |
22 | Муниципальное предприятие «Таза суу» города Талас | 00103201210115 |
23 | Муниципальное предприятие «КербенВодоканал» | 02601201810138 |
24 | Кок-Жангакский самостоятельный хозрасчетный участок по обеспечению питьевой водой «Шар - Булак» | 01110200010093 |
25 | Муниципальное предприятие по поставке воды и приему сточных вод «Кызылкыя-Сууканал» | 00806200610045 |
26 | Муниципальное предприятие «Токтогульское производственно-эксплуатационное предприятие «Сууканал» | 00101199310422 |
27 | Муниципальное предприятие «ТокмокВодоканал» | 00508199010010 |
28 | Учреждение «Горводоканал» мэрии города Майлуу-Суу» | 00304200010050 |
29 | Муниципальное предприятие «Таза суу» при мэрии города Баткен» | 01510201210016 |
30 | Акционерное общество открытого типа «Коммунальщик Айдаркен» | 00709199510011 |
31 | Коммунальное предприятия«Шопоковский городской комбинат благоустройства» | 01110200110048 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗТОРГ Сервис» | 01007201710141 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Бишкектеплосервис» | 00710201910236 |
34 | Открытое акционерное общество «ЧАКАН ГЭС» | 00811200010039 |
35 | Открытое акционерное общество «Нарынспецгидроэнергомонтаж» | 01312199010013 |
36 | Открытое акционерное общество «Нарынгидроэнергострой» | 02003195810014 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Таза Энерджи» | 02112202110234 |
».