Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги № 236 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин ченемдеринин, ошондой эле Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 18-тиркемесинин ченемдеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын өркүндөтүү максатында,Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 213, 269, 288, 375-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетитоктом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги № 236 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин ченемдеринин, ошондой эле Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 18-тиркемесинин ченемдеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) жогоруда аталган токтомдун 10-тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;
2) жогоруда аталган токтомдун 13-тиркемеси төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:
“8. Каржылоо үлүшүнө карабастан бюджеттен каржылануучу жана/же атайын казыналык эсептерде топтолуучу каражаттары бар мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик мекемелердин, муниципалдык мекемелердин объекттери; Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик органдын, Депозиттерди коргоо фондунун, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун аларга бекитилип берилген мүлктү оперативдүү башкарууну жүзөгө ашыруучу же менчигинде мүлкү бар объекттери, буга мамлекеттик ишканаларга, муниципалдык ишканаларга жана башка юридикалык же жеке жактарга келишим боюнча акы төлөнүүчү же акысыз пайдаланууга берилген объект же анын бөлүгү, ошондой эле эс алуу, бош убакытты өткөрүү жана оюн-зоок үчүн пайдаланылуучу объекттер кирбейт.”.
2. Бул токтом 2022-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирүүчү 1-пункттун 2-пунктчасын кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы А.У. Жапаров
Тиркеме
“10-тиркеме
Пайда салыгын жана кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотулган адистештирилген уюмдардын тизмеги
№ | Уюмдардын аталышы | Идентификациялык салык номери |
1 | “Бишкексууканал” өндүрүштүк-эксплуатациялык башкармалыгы”коммуналдык ишканасы | 00211199210036 |
2 | “Ошгорводоканал” муниципалдык ишканасы | 02201200410193 |
3 | 00205199410037 | |
4 | Жалалабат шаардык Мэриясынын “Жалалабатводоканал” суу түтүктөрү-канализация чарбасынын Жалалабат чарбалык эсептеги башкармасы”мекемеси | 01107199410089 |
5 | “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу “Кыргызжылуулукэнерго” мамлекеттик ишканасы” мамлекеттик ишканасы | 02711199010024 |
6 | “Кыргыз энергетикалык эсеп борбору”ачык акционердик коому | 01711201510101 |
7 | “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ачык акционердик коому | 02512200110100 |
8 | “Электр станциялар” ачык акционердиккоому | 01810200110062 |
9 | “Нарын суу-канал ишканасы”коммуналдык мекемеси | 00106198010013 |
10 | “Чолпон-Ата суу канал ишканасы”муниципалдык ишканасы | 01208195710012 |
11 | “Карасуу - Таза Суу” муниципалдык ишканасы | 02406199910105 |
12 | “Кемин Суу канал” муниципалдык ишканасы | 00503202010234 |
13 | “Исфана - таза суу” муниципалдык ишканасы | 02009201610042 |
14 | “Ноокат Суу-канал” чарбалык ишмердүүлүк укугуна негизделгенмуниципалдык ишканасы | 02301201710160 |
15 | Таш-Көмүр шаарынын суу менен камсыздоо боюнча “Суу чарба”чарбалык эсептеги ишканасы | 01804200510207 |
16 | “Өзгөн Таза-Суу” суу пайдалануу боюнча муниципалдык ишканасы | 02702200610292 |
17 | “Водоканал” Каракол шаардык муниципалдык ишканасы | 00109199310108 |
18 | “Балыкчы шаардык суу түтүкчөлөр ишканасы” муниципалдык ишканасы | 014101990010017
|
19 | “Маркетинг-Сервис” жоопкерчилигичектелген коому | 02702200710079 |
20 | “Базар-Коргон сууканал” муниципалдык ишканасы | 01409201510250 |
21 | Кадамжай шаардык мэрия алдындагы “Кадамжай Сууканал” муниципалдык ишканасы | 01905201510010 |
22 | Талас шаарынын “Таза суу”муниципалдык ишканасы | 00103201210115 |
23 | “Кербен сууканал” муниципалдык ишканасы | 02601201810138 |
24 | Көк-Жангак өз алдынча чарбалык эсептеги таза суу менен камсыздоо “Шар-Булак” участкасы | 01110200010093 |
25 | “Кызылкыя-Сууканал” муниципалдыкишканасы | 00806200610045 |
26 | Токтогул өндүрүштүк-эксплуатациялык“Суу канал” ишканасы муниципалдык ишканасы | 00101199310422 |
27 | “Токмок Водоканал” муниципалдык ишканасы | 00508199010010 |
28 | Майлуу-Суу шаарынын мэриясынын “Шаарсууканал” мекемеси | 00304200010050 |
29 | Баткен шаарынын мэриясынын алдындагы “Таза суу” муниципалдык ишканасы | 01510201210016 |
30 | “Коммунальщик Айдаркен” ачык типтеги акционердик коому | 00709199510011 |
31 | “Шопоков шаардык жакшыртуукомбинаты” коммуналдык ишканасы | 01110200110048 |
32 | “ГАЗТОРГ Сервис” жоопкерчилигичектелген коому | 01007201710141 |
33 | “Бишкектеплосервис” жоопкерчилигичектелген коому | 00710201910236 |
34 | “Чакан ГЭС” ачык акционердик коому | 00811200010039 |
35 | “Нарынспецгидроэнергомонтаж” ачык акционердик коому | 01312199010013 |
36 | “Нарынгидроэнергострой” ачык акционердик коому | 02003195810014 |
37 | “Таза Энерджи” жоопкерчилигичектелген коому | 02112202110234 |
”.