03
Июль
Утвержден график личного приема граждан на II полугодие 2019 года
Утвержден график личного приема граждан Премьер-министром Кыргызской Республики, первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики, вице-премьер-министрами Кыргызской Республики, Руководителем Аппарата Правительства-министром Кыргызской Республики на II полугодие 2019 года. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Вместе с графиком личного приема граждан Премьер-министром Кыргызской Республики, первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики, вице-премьер-министрами Кыргызской Республики, Руководителем Аппарата Правительства-министром Кыргызской Республики на II полугодие 2019 года утвержден также и график личного приема граждан заместителями Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заведующими отделами Аппарата Правительства Кыргызской Республики на II полугодие 2019 года.
Отметим, что личный прием граждан Премьер-министром Кыргызской Республики, первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики, вице-премьер-министрами Кыргызской Республики, Руководителем Аппарата Правительства-министром Кыргызской Республики будет осуществляться в кабинете № 24, расположенном на первом этаже административного здания Правительства Кыргызской Республики, заместителями Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заведующими отделами Аппарата Правительства Кыргызской Республики - в Общественной приемной Премьер-министра Кыргызской Республики.
График
личного приема граждан Премьер-министром
Кыргызской Республики, первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики, вице-премьер-министрами
Кыргызской Республики, Руководителем Аппарата Правительства -министром Кыргызской Республики на II полугодие 2019 года
№ п/п | Должность | Число и месяц приема | Время приема |
1. | Премьер-министр Кыргызской Республики | 23 июля, 27 августа, 24 сентября, 22 октября, 26 ноября, 24 декабря | 17.00 - 19.00 |
2. | Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики | 17 июля, 21 августа, 18 сентября, 16 октября, 20 ноября, 18 декабря | 17.00 - 19.00 |
3. | Вице-премьер-министр Кыргызской Республики по безопасности, правопорядку и вопросам границ | 16 июля, 20 августа, 17 сентября, 15 октября, 19 ноября, 17 декабря | 17.00 - 19.00 |
4. | Вице-премьер-министр Кыргызской Республики по социальным вопросам | 24 июля, 28 августа, 25 сентября, 23 октября, 27 ноября, 25 декабря | 17.00 - 19.00 |
5. | Вице-премьер-министр Кыргызской Республики по экономике и инвестициям | 18 июля, 22 августа, 19 сентября, 17 октября, 21 ноября, 19 декабря | 17.00 - 19.00 |
6. | Руководитель Аппарата Правительства - министр Кыргызской Республики | 25 июля, 29 августа, 26 сентября, 24 октября, 28 ноября, 26 декабря | 17.00 - 19.00 |
График
личного приема граждан заместителями Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заведующими отделами Аппарата Правительства Кыргызской Республики на
II полугодие 2019 года
№ п/п | Должность | Число и месяц приема | Время приема |
1. | Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики | 8 июля, 22 июля, 12 августа, 26 августа, 9 сентября, 23 сентября, 14 октября, 28 октября, 11 ноября, 25 ноября, 9 декабря, 23 декабря | 14.00 - 16.00 |
2. | Постоянный представитель Правительства Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики в ранге первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики | 9 июля, 23 июля, 13 августа, 27 августа, 10 сентября, 24 сентября, 8 октября, 22 октября, 12 ноября, 26 ноября, 10 декабря, 24 декабря | 14.00 - 16.00 |
3. | Специальный представитель Правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам в ранге первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики | 11 июля, 25 июля, 15 августа, 29 августа, 12 сентября, 26 сентября, 10 октября, 24 октября, 14 ноября, 28 ноября, 12 декабря, 26 декабря | 16.00-17.00 |
4. | Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики | 10 июля, 24 июля, 14 августа, 28 августа, 11 сентября, 25 сентября, 9 октября, 23 октября, 13 ноября, 27 ноября, 11 декабря, 25 декабря | 14.00 - 16.00 |
5. | Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития | 12 июля, 26 июля, 16 августа, 30 августа, 13 сентября, 27 сентября, 11 октября, 25 октября, 15 ноября, 29 ноября, 13 декабря, 27 декабря | 14.00 - 16.00 |
6. | Специальный представитель Правительства Кыргызской Республики по делам в Евразийском экономическом союзе | 8 июля, 22 июля, 12 августа, 26 августа, 9 сентября, 23 сентября, 14 октября, 28 октября, 11 ноября, 25 ноября, 9 декабря, 23 декабря | 16.00 - 17.00 |
7. | Заведующий отделом правовой экспертизы | 9 июля, 23 июля, 13 августа, 27 августа, 10 сентября, 24 сентября, 8 октября, 22 октября, 12 ноября, 26 ноября, 10 декабря, 24 декабря | 16.00 - 17.00 |
8. | Заведующий отделом кадровой работы и государственной службы | 12 июля, 26 июля, 16 августа, 30 августа, 13 сентября, 27 сентября, 11 октября, 25 октября, 15 ноября, 29 ноября, 13 декабря, 27 декабря | 16.00 - 17.00 |
9. | Заведующий отделом международного сотрудничества | 8 июля, 22 июля, 12 августа, 26 августа, 9 сентября, 23 сентября, 14 октября, 28 октября, 11 ноября, 25 ноября, 9 декабря, 23 декабря | 17.00 - 18.00 |
10. | Заведующий отделом экономики и инвестиций | 3 июля, 17 июля, 7 августа, 21 августа, 4 сентября, 18 сентября, 2 октября, 16 октября, 6 ноября, 20 ноября, 4 декабря, 18 декабря | 14.00 - 16.00 |
11. | Заведующий отделом финансов и кредитной политики | 3 июля, 17 июля, 7 августа, 21 августа, 4 сентября, 18 сентября, 2 октября, 16 октября, 6 ноября, 20 ноября, 4 декабря, 18 декабря | 16.00 - 17.00 |
12. | Заведующий отделом агропромышленного комплекса и экологии | 5 июля, 19 июля, 9 августа, 23 августа, 6 сентября, 20 сентября, 4 октября, 18 октября, 22 ноября, 6 декабря, 20 декабря | 14.00 - 17.00 |
13. | Заведующий отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 июля, 15 июля, 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 16 сентября, 7 октября, 21 октября, 4 ноября, 18 ноября, 2 декабря, 16 декабря | 14.00 - 17.00 |
14. | Заведующий отделом строительства, транспорта и коммуникаций | 4 июля, 18 июля, 8 августа, 22 августа, 5 сентября, 19 сентября, 3 октября, 17 октября, 21 ноября, 5 декабря, 19 декабря | 14.00 - 17.00 |
15. | Заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций | 11 июля, 25 июля, 15 августа, 29 августа, 12 сентября, 26 сентября, 10 октября, 24 октября, 14 ноября, 28 ноября, 12 декабря, 26 декабря | 14.00 - 16.00 |
16. | Заведующий отделом социального развития | 2 июля, 16 июля, 6 августа, 20 августа, 3 сентября, 17 сентября, 1 октября, 15 октября, 5 ноября, 19 ноября, 3 декабря, 17 декабря | 14.00 - 16.00 |
17. | Заведующий отделом образования, культуры и спорта | 2 июля, 16 июля, 6 августа, 20 августа, 3 сентября, 17 сентября, 1 октября, 15 октября, 5 ноября, 19 ноября, 3 декабря, 17 декабря | 16.00 - 17.00 |
18. | Заведующий отделом информационного обеспечения | 10 июля, 24 июля, 14 августа, 28 августа, 11 сентября, 25 сентября, 9 октября, 23 октября, 13 ноября, 27 ноября, 11 декабря, 25 декабря | 16.00 - 17.00 |
Отдел информационного обеспечения
Аппарата Правительства
Кыргызской Республики