03
Июль
2019-жылдын II жарым жылдыгына жарандарды жеке кабыл алуу графиги бекитилди
Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин 2019-жылдын II жарым жылдыгына жарандарды жеке кабыл алуу графиги бекитилди. Тиешелүү чечимге Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду
Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин жеке жарандарды кабыл алуу графиги менен бирге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын бөлүм башчыларынын 2019-жылдын II жарым жылдыгына жарандарды жеке кабыл алуу графиги бекитилди.
Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министрдин жарандарды жеке кабыл алуусу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн административдик имаратынын биринчи кабатында жайгашкан 24-кабинетте, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын бөлүм башчыларынын жарандарды жеке кабыл алуусу – Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Коомдук кабылдамасында жүргүзүлөрү белгиленсин.
2019-жылдын II жарым жылдыгында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министрдин жарандарды жеке кабыл алуу графиги
№ | Кызматы | Кабыл алуу күнү жана айы | Кабыл алуу убактысы |
1. | Кыргыз Республикасынын Премьер-министри | 23-июль, 27-август, 24-сентябрь, 22-октябрь, 26-ноябрь, 24-декабрь | 17.00- 19.00 |
2. | Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри | 17-июль, 21-август, 18-сентябрь, 16-октябрь, 20-ноябрь, 18-декабрь | 17.00- 19.00 |
3. | Кыргыз Республикасынын коопсуздук, укуктук тартип жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министри | 16-июль, 20-август, 17-сентябрь, 15-октябрь, 19-ноябрь, 17-декабрь | 17.00- 19.00 |
4. | Кыргыз Республикасынын социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министри | 24-июль, 28-август, 25-сентябрь, 23-октябрь, 27-ноябрь, 25-декабрь | 17.00- 19.00 |
5. | Кыргыз Республикасынын экономика жана инвестициялар боюнча вице-премьер-министри | 18-июль, 22-август, 19-сентябрь, 17-октябрь, 21-ноябрь, 19-декабрь | 17.00- 19.00 |
6. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси- министр | 25-июль, 29-август, 26-сентябрь, 24-октябрь, 28-ноябрь, 26-декабрь | 17.00- 19.00 |
№ | Кызматы | Кабыл алуу күнү жана айы | Кабыл алуу убактысы |
1. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары | 8-июль, 22-июль, 12-август, 26-август, 9-сентябрь, 23-сентябрь, 14-октябрь, 28-октябрь, 11-ноябрь, 25-ноябрь, 9-декабрь, 23-декабрь | 14.00- 16.00 |
2. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү | 9-июль, 23-июль, 13-август, 27-август, 10-сентябрь, 24-сентябрь, 8-октябрь, 22-октябрь, 12-ноябрь, 26-ноябрь, 10-декабрь, 24-декабрь | 14.00- 16.00 |
3. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү | 11-июль, 25-июль, 15-август, 29-август, 12-сентябрь, 26-сентябрь, 10-октябрь, 24-октябрь, 14-ноябрь, 28-ноябрь, 12-декабрь, 26-декабрь | 16.00-17.00 |
4. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары | 10-июль, 24-июль, 14-август, 28-август, 11-сентябрь, 25-сентябрь, 9-октябрь, 23-октябрь, 13-ноябрь, 27-ноябрь, 11-декабрь, 25-декабрь | 14.00- 16.00 |
5. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары, уюштуруу-инспектордук иштер жана региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы | 12-июль, 26-июль, 16-август, 30-август, 13-сентябрь, 27-сентябрь, 11-октябрь, 25-октябрь, 15-ноябрь, 29-ноябрь, 13-декабрь, 27-декабрь | 14.00- 16.00 |
6. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирлигиндеги иштер боюнча атайын өкүлү | 8-июль, 22-июль, 12-август, 26-август, 9-сентябрь, 23-сентябрь, 14-октябрь, 28-октябрь, 11-ноябрь, 25-ноябрь, 9-декабрь, 23-декабрь | 16.00- 17.00 |
7. | Укуктук экспертиза бөлүмүнүн башчысы | 9-июль, 23-июль, 13-август, 27-август, 10-сентябрь, 24-сентябрь, 8-октябрь, 22-октябрь, 12-ноябрь, 26-ноябрь, 10-декабрь, 24-декабрь | 16.00- 17.00 |
8. | Кадрдык иштер жана мамлекеттик кызмат бөлүмүнүн башчысы | 12-июль, 26-июль, 16-август, 30-август, 13-сентябрь, 27-сентябрь, 11-октябрь, 25-октябрь, 15-ноябрь, 29-ноябрь, 13-декабрь, 27-декабрь | 16.00- 17.00 |
9. | Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы | 8-июль, 22-июль, 12-август, 26-август, 9-сентябрь, 23-сентябрь, 14-октябрь, 28-октябрь, 11-ноябрь, 25-ноябрь, 9-декабрь, 23-декабрь | 17.00- 18.00 |
10. | Экономика жана инвестициялар бөлүмүнүн башчысы | 3-июль, 17-июль, 7-август, 21-август, 4-сентябрь, 18-сентябрь, 2-октябрь, 16-октябрь, 6-ноябрь, 20-ноябрь, 4-декабрь, 18-декабрь | 14.00- 16.00 |
11. | Финансы жана кредит саясаты бөлүмүнүн башчысы | 3-июль, 17-июль, 7-август, 21-август, 4-сентябрь, 18-сентябрь, 2-октябрь, 16-октябрь, 6-ноябрь, 20-ноябрь, 4-декабрь, 18-декабрь | 16.00- 17.00 |
12. | Агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы | 5-июль, 19-июль, 9-август, 23-август, 6-сентябрь, 20-сентябрь, 4-октябрь, 18-октябрь, 22-ноябрь, 6-декабрь, 20-декабрь | 14.00- 17.00 |
13. | Өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси жана кен пайдалануу бөлүмүнүн башчысы | 1-июль, 15-июль, 5-август, 19-август, 2-сентябрь, 16-сентябрь, 7-октябрь, 21-октябрь, 4-ноябрь, 18-ноябрь, 2-декабрь, 16-декабрь | 14.00- 17.00 |
14. | Курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнүн башчысы | 4-июль, 18-июль, 8-август, 22-август, 5-сентябрь, 19-сентябрь, 3-октябрь, 17-октябрь, 21-ноябрь, 5-декабрь, 19-декабрь | 14.00- 17.00 |
15. | Коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы | 11-июль, 25-июль, 15-август, 29-август, 12-сентябрь, 26-сентябрь, 10-октябрь, 24-октябрь, 14-ноябрь, 28-ноябрь, 12-декабрь, 26-декабрь | 14.00- 16.00 |
16. | Социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы | 2-июль, 16-июль, 6-август, 20-август, 3-сентябрь, 17-сентябрь, 1-октябрь, 15-октябрь, 5-ноябрь, 19-ноябрь, 3-декабрь, 17-декабрь | 14.00- 16.00 |
17. | Билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы | 2-июль, 16-июль, 6-август, 20-август, 3-сентябрь, 17-сентябрь, 1-октябрь, 15-октябрь, 5-ноябрь, 19-ноябрь, 3-декабрь, 17-декабрь | 16.00- 17.00 |
18. | Маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы | 10-июль, 24-июль, 14-август, 28-август, 11-сентябрь, 25- сентябрь, 9-октябрь, 23-октябрь, 13-ноябрь, 27-ноябрь, 11-декабрь, 25-декабрь | 16.00- 17.00 |
Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн Аппаратынын
маалыматтык камсыздоо бөлүмү